Gemini Omni
Generate multimodal videos from text + reference images using Gemini Omni.
Generation mode
Text to video
Credit cost
63–252 credits
Observed generation time
163 seconds
Release date
May 1, 2026
Current credit pricing
| Duration | Configuration | Credits |
|---|---|---|
| 4 seconds | 1080p | 63 |
| 4 seconds | 1080p_v2v | 168 |
| 4 seconds | 4k | 147 |
| 4 seconds | 4k_v2v | 252 |
| 4 seconds | 720p | 63 |
| 4 seconds | 720p_v2v | 168 |
| 6 seconds | 1080p | 84 |
| 6 seconds | 1080p_v2v | 168 |
| 6 seconds | 4k | 168 |
| 6 seconds | 4k_v2v | 252 |
| 6 seconds | 720p | 84 |
| 6 seconds | 720p_v2v | 168 |
| 8 seconds | 1080p | 105 |
| 8 seconds | 1080p_v2v | 168 |
| 8 seconds | 4k | 189 |
| 8 seconds | 4k_v2v | 252 |
| 8 seconds | 720p | 105 |
| 8 seconds | 720p_v2v | 168 |
| 10 seconds | 1080p | 126 |
| 10 seconds | 1080p_v2v | 168 |
| 10 seconds | 4k | 210 |
| 10 seconds | 4k_v2v | 252 |
| 10 seconds | 720p | 126 |
| 10 seconds | 720p_v2v | 168 |
Availability and credit rows come from Flowctory's active production catalog. Observed time is shown only after at least five completed generations and is not a controlled benchmark. Model availability, limits, and costs can change.
Start creating free