กำลังโหลด...
Flowctory MCP ช่วยให้สร้างสื่อจากผู้ช่วย AI ของคุณเองในทุกแพ็กเกจ รวมถึง Free Labs สร้างภาพ วิดีโอ เสียง และข้อความแบบแยกเดี่ยว ส่วน Canvas เชื่อมขั้นตอนที่นำกลับมาใช้ได้ เปรียบเทียบข้อมูลที่รองรับ ขีดจำกัดแพ็กเกจปัจจุบัน และใบเสนอราคาเครดิตก่อนเลือกระหว่าง Flowctory กับ Higgsfield
เมื่อชำระรายเดือน Flowctory Plus มีราคา US$15/เดือน และ Higgsfield Plus US$49/เดือน ต่ำกว่า US$34 ต่อเดือน หรือประมาณ 69% ส่วน Higgsfield Starter ก็มีราคา US$15/เดือน โดยเข้าถึงเฉพาะบางโมเดล ดังนั้นส่วนต่างนี้ใช้กับสมาชิก Plus
ตรวจสอบล่าสุด: 2026-10-06
| ฟีเจอร์ | Flowctory | Higgsfield |
|---|---|---|
| สมาชิกรายเดือน (USD) | Plus US$15; Pro US$35; Max US$65 | Starter US$15; Plus US$49; Ultra US$129 (3,000 เครดิต) |
| เครดิตรายเดือนของแพ็กเกจ (หน่วยต่างกัน) | Plus 1,000; Pro 3,500; Max 7,000 เครดิต Flowctory | Starter 200; Plus 1,000; Ultra 3,000 เครดิต Higgsfield |
| เวิร์กโฟลว์ภาพ | แคนวาสโหนดหลายขั้นตอน | Canvas, Cinema Studio และเอเจนต์ AI |
| การสร้างสื่อ | ภาพ วิดีโอ เสียง และข้อความ | ภาพ วิดีโอ และเสียงพูด |
| เวิร์กโฟลว์วิดีโอ | สร้างและต่อสื่อผสม | สร้าง ควบคุมกล้อง และเครื่องมือสร้างสรรค์ |
| ระบบอัตโนมัติ | เรียกใช้ซ้ำในแพ็กเกจที่รองรับ | เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วยเอเจนต์ AI |
| ข้อมูลเข้าและพื้นที่เก็บ | Flowctory MCP · Labs · Canvas · Google Drive · Dropbox | สร้างบนเว็บและมือถือ |
| รูปแบบราคา | เครดิตแพ็กเกจและซื้อเพิ่มได้ | เครดิตสมาชิกตามเครื่องมือ |
ตรวจสอบล่าสุด: 2026-07-25
ข้อมูลอ้างอิงจากหน้าผลิตภัณฑ์และราคาทางการที่เชื่อมโยงไว้ ฟีเจอร์และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้