Gemini Omni
Generate multimodal videos from text + reference images using Gemini Omni.
Modo de generación
Texto a vídeo
Coste en créditos
63–252 créditos
Tiempo de generación observado
163 segundos
Fecha de lanzamiento
1 may 2026
Precios actuales en créditos
| Duración | Configuración | Créditos |
|---|---|---|
| 4 segundos | 1080p | 63 |
| 4 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 4 segundos | 4k | 147 |
| 4 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 4 segundos | 720p | 63 |
| 4 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 1080p | 84 |
| 6 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 4k | 168 |
| 6 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 6 segundos | 720p | 84 |
| 6 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 1080p | 105 |
| 8 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 4k | 189 |
| 8 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 8 segundos | 720p | 105 |
| 8 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 1080p | 126 |
| 10 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 4k | 210 |
| 10 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 10 segundos | 720p | 126 |
| 10 segundos | 720p_v2v | 168 |
La disponibilidad y los créditos proceden del catálogo activo de Flowctory. El tiempo observado solo aparece tras cinco generaciones completadas y no es una prueba controlada. La disponibilidad, límites y costes pueden cambiar.
Empieza a crear gratis