Gemini Omni 1.1 Flash
Character-free video generation. Character IDs are rejected. With reference video, output duration is determined by the model, not the requested duration.
Modo de generación
Texto a vídeo
Coste en créditos
63–252 créditos
Tiempo de generación observado
No hay suficientes datos públicos
Fecha de lanzamiento
No hay suficientes datos públicos
Precios actuales en créditos
| Duración | Configuración | Créditos |
|---|---|---|
| 4 segundos | 1080p | 63 |
| 4 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 4 segundos | 360p | 63 |
| 4 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 4 segundos | 4k | 147 |
| 4 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 4 segundos | 720p | 63 |
| 4 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 1080p | 84 |
| 6 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 360p | 84 |
| 6 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 4k | 168 |
| 6 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 6 segundos | 720p | 84 |
| 6 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 1080p | 105 |
| 8 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 360p | 105 |
| 8 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 4k | 189 |
| 8 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 8 segundos | 720p | 105 |
| 8 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 1080p | 126 |
| 10 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 360p | 126 |
| 10 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 4k | 210 |
| 10 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 10 segundos | 720p | 126 |
| 10 segundos | 720p_v2v | 168 |
La disponibilidad y los créditos proceden del catálogo activo de Flowctory. El tiempo observado solo aparece tras cinco generaciones completadas y no es una prueba controlada. La disponibilidad, límites y costes pueden cambiar.
Empieza a crear gratis