Alibaba · Teks ke video
Wan 3.0
Wan 3.0 is aimed at reference-heavy video production with consistent characters, products and visual direction. It suits product demonstrations, branded storytelling and explainers that need more than a single disconnected visual moment. Supply a clear sequence of actions and use the selected mode’s frames or references to anchor a recurring subject, a brand setting or the key composition of the scene.
Mode pembuatan
Teks ke video
Biaya kredit
16–1512 kredit
Waktu pembuatan teramati
Data publik belum cukup
Tanggal rilis
28 Agu 2026
Harga kredit saat ini
| Durasi | Konfigurasi | Kredit |
|---|---|---|
| 2 detik | 1080P | 64 |
| 2 detik | 1080P_speed | 100 |
| 2 detik | 480P | 16 |
| 2 detik | 480P_speed | 24 |
| 2 detik | 720P | 32 |
| 2 detik | 720P_speed | 50 |
| 3 detik | 1080P | 96 |
| 3 detik | 1080P_speed | 151 |
| 3 detik | 480P | 24 |
| 3 detik | 480P_speed | 36 |
| 3 detik | 720P | 48 |
| 3 detik | 720P_speed | 75 |
| 4 detik | 1080P | 128 |
| 4 detik | 1080P_speed | 201 |
| 4 detik | 480P | 32 |
| 4 detik | 480P_speed | 48 |
| 4 detik | 720P | 64 |
| 4 detik | 720P_speed | 100 |
| 5 detik | 1080P | 160 |
| 5 detik | 1080P_speed | 252 |
| 5 detik | 480P | 40 |
| 5 detik | 480P_speed | 61 |
| 5 detik | 720P | 80 |
| 5 detik | 720P_speed | 126 |
| 6 detik | 1080P | 192 |
| 6 detik | 1080P_speed | 302 |
| 6 detik | 480P | 48 |
| 6 detik | 480P_speed | 73 |
| 6 detik | 720P | 96 |
| 6 detik | 720P_speed | 151 |
| 7 detik | 1080P | 224 |
| 7 detik | 1080P_speed | 352 |
| 7 detik | 480P | 56 |
| 7 detik | 480P_speed | 85 |
| 7 detik | 720P | 112 |
| 7 detik | 720P_speed | 176 |
| 8 detik | 1080P | 256 |
| 8 detik | 1080P_speed | 403 |
| 8 detik | 480P | 64 |
| 8 detik | 480P_speed | 97 |
| 8 detik | 720P | 128 |
| 8 detik | 720P_speed | 201 |
| 9 detik | 1080P | 288 |
| 9 detik | 1080P_speed | 453 |
| 9 detik | 480P | 72 |
| 9 detik | 480P_speed | 109 |
| 9 detik | 720P | 144 |
| 9 detik | 720P_speed | 226 |
| 10 detik | 1080P | 320 |
| 10 detik | 1080P_speed | 504 |
| 10 detik | 480P | 80 |
| 10 detik | 480P_speed | 122 |
| 10 detik | 720P | 160 |
| 10 detik | 720P_speed | 252 |
| 11 detik | 1080P | 352 |
| 11 detik | 1080P_speed | 554 |
| 11 detik | 480P | 88 |
| 11 detik | 480P_speed | 134 |
| 11 detik | 720P | 176 |
| 11 detik | 720P_speed | 277 |
| 12 detik | 1080P | 384 |
| 12 detik | 1080P_speed | 604 |
| 12 detik | 480P | 96 |
| 12 detik | 480P_speed | 146 |
| 12 detik | 720P | 192 |
| 12 detik | 720P_speed | 302 |
| 13 detik | 1080P | 416 |
| 13 detik | 1080P_speed | 655 |
| 13 detik | 480P | 104 |
| 13 detik | 480P_speed | 158 |
| 13 detik | 720P | 208 |
| 13 detik | 720P_speed | 327 |
| 14 detik | 1080P | 448 |
| 14 detik | 1080P_speed | 705 |
| 14 detik | 480P | 112 |
| 14 detik | 480P_speed | 170 |
| 14 detik | 720P | 224 |
| 14 detik | 720P_speed | 352 |
| 15 detik | 1080P | 480 |
| 15 detik | 1080P_speed | 756 |
| 15 detik | 480P | 120 |
| 15 detik | 480P_speed | 183 |
| 15 detik | 720P | 240 |
| 15 detik | 720P_speed | 378 |
| 16 detik | 1080P | 512 |
| 16 detik | 1080P_speed | 806 |
| 16 detik | 480P | 128 |
| 16 detik | 480P_speed | 195 |
| 16 detik | 720P | 256 |
| 16 detik | 720P_speed | 403 |
| 17 detik | 1080P | 544 |
| 17 detik | 1080P_speed | 856 |
| 17 detik | 480P | 136 |
| 17 detik | 480P_speed | 207 |
| 17 detik | 720P | 272 |
| 17 detik | 720P_speed | 428 |
| 18 detik | 1080P | 576 |
| 18 detik | 1080P_speed | 907 |
| 18 detik | 480P | 144 |
| 18 detik | 480P_speed | 219 |
| 18 detik | 720P | 288 |
| 18 detik | 720P_speed | 453 |
| 19 detik | 1080P | 608 |
| 19 detik | 1080P_speed | 957 |
| 19 detik | 480P | 152 |
| 19 detik | 480P_speed | 231 |
| 19 detik | 720P | 304 |
| 19 detik | 720P_speed | 478 |
| 20 detik | 1080P | 640 |
| 20 detik | 1080P_speed | 1.008 |
| 20 detik | 480P | 160 |
| 20 detik | 480P_speed | 244 |
| 20 detik | 720P | 320 |
| 20 detik | 720P_speed | 504 |
| 21 detik | 1080P | 672 |
| 21 detik | 1080P_speed | 1.058 |
| 21 detik | 480P | 168 |
| 21 detik | 480P_speed | 256 |
| 21 detik | 720P | 336 |
| 21 detik | 720P_speed | 529 |
| 22 detik | 1080P | 704 |
| 22 detik | 1080P_speed | 1.108 |
| 22 detik | 480P | 176 |
| 22 detik | 480P_speed | 268 |
| 22 detik | 720P | 352 |
| 22 detik | 720P_speed | 554 |
| 23 detik | 1080P | 736 |
| 23 detik | 1080P_speed | 1.159 |
| 23 detik | 480P | 184 |
| 23 detik | 480P_speed | 280 |
| 23 detik | 720P | 368 |
| 23 detik | 720P_speed | 579 |
| 24 detik | 1080P | 768 |
| 24 detik | 1080P_speed | 1.209 |
| 24 detik | 480P | 192 |
| 24 detik | 480P_speed | 292 |
| 24 detik | 720P | 384 |
| 24 detik | 720P_speed | 604 |
| 25 detik | 1080P | 800 |
| 25 detik | 1080P_speed | 1.260 |
| 25 detik | 480P | 200 |
| 25 detik | 480P_speed | 305 |
| 25 detik | 720P | 400 |
| 25 detik | 720P_speed | 630 |
| 26 detik | 1080P | 832 |
| 26 detik | 1080P_speed | 1.310 |
| 26 detik | 480P | 208 |
| 26 detik | 480P_speed | 317 |
| 26 detik | 720P | 416 |
| 26 detik | 720P_speed | 655 |
| 27 detik | 1080P | 864 |
| 27 detik | 1080P_speed | 1.360 |
| 27 detik | 480P | 216 |
| 27 detik | 480P_speed | 329 |
| 27 detik | 720P | 432 |
| 27 detik | 720P_speed | 680 |
| 28 detik | 1080P | 896 |
| 28 detik | 1080P_speed | 1.411 |
| 28 detik | 480P | 224 |
| 28 detik | 480P_speed | 341 |
| 28 detik | 720P | 448 |
| 28 detik | 720P_speed | 705 |
| 29 detik | 1080P | 928 |
| 29 detik | 1080P_speed | 1.461 |
| 29 detik | 480P | 232 |
| 29 detik | 480P_speed | 353 |
| 29 detik | 720P | 464 |
| 29 detik | 720P_speed | 730 |
| 30 detik | 1080P | 960 |
| 30 detik | 1080P_speed | 1.512 |
| 30 detik | 480P | 240 |
| 30 detik | 480P_speed | 366 |
| 30 detik | 720P | 480 |
| 30 detik | 720P_speed | 756 |
Ketersediaan dan kredit berasal dari katalog aktif Flowctory. Waktu teramati hanya tampil setelah lima generasi selesai dan bukan benchmark terkontrol. Ketersediaan, batas, dan biaya dapat berubah.
Gunakan model