Gemini Omni 1.1 Flash
Character-free video generation. Character IDs are rejected. With reference video, output duration is determined by the model, not the requested duration.
Modo de geração
Texto para vídeo
Custo em créditos
63–252 créditos
Tempo de geração observado
Dados públicos insuficientes
Data de lançamento
Dados públicos insuficientes
Preços atuais em créditos
| Duração | Configuração | Créditos |
|---|---|---|
| 4 segundos | 1080p | 63 |
| 4 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 4 segundos | 360p | 63 |
| 4 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 4 segundos | 4k | 147 |
| 4 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 4 segundos | 720p | 63 |
| 4 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 1080p | 84 |
| 6 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 360p | 84 |
| 6 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 6 segundos | 4k | 168 |
| 6 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 6 segundos | 720p | 84 |
| 6 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 1080p | 105 |
| 8 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 360p | 105 |
| 8 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 8 segundos | 4k | 189 |
| 8 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 8 segundos | 720p | 105 |
| 8 segundos | 720p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 1080p | 126 |
| 10 segundos | 1080p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 360p | 126 |
| 10 segundos | 360p_v2v | 168 |
| 10 segundos | 4k | 210 |
| 10 segundos | 4k_v2v | 252 |
| 10 segundos | 720p | 126 |
| 10 segundos | 720p_v2v | 168 |
Disponibilidade e créditos vêm do catálogo ativo do Flowctory. O tempo observado só aparece após cinco gerações concluídas e não é um benchmark controlado. Disponibilidade, limites e custos podem mudar.
Comece a criar grátis