Alibaba · Texto para vídeo
Wan 3.0 Prime
Wan 3.0 Prime is the faster inference tier of Wan 3.0, retaining the same video quality and workflow family rather than introducing a different visual style. It is useful when iterating on reference-led product demonstrations, explainers or character sequences under a shorter turnaround. Specify the subject, action and camera direction precisely, then select the supported frame or reference controls for that scene.
Modo de geração
Texto para vídeo
Custo em créditos
28–1680 créditos
Tempo de geração observado
Dados públicos insuficientes
Data de lançamento
24 de ago. de 2026
Preços atuais em créditos
| Duração | Configuração | Créditos |
|---|---|---|
| 2 segundos | 1080p | 112 |
| 2 segundos | 480p | 28 |
| 2 segundos | 720p | 56 |
| 3 segundos | 1080p | 168 |
| 3 segundos | 480p | 41 |
| 3 segundos | 720p | 84 |
| 4 segundos | 1080p | 224 |
| 4 segundos | 480p | 55 |
| 4 segundos | 720p | 112 |
| 5 segundos | 1080p | 280 |
| 5 segundos | 480p | 68 |
| 5 segundos | 720p | 140 |
| 6 segundos | 1080p | 336 |
| 6 segundos | 480p | 82 |
| 6 segundos | 720p | 168 |
| 7 segundos | 1080p | 392 |
| 7 segundos | 480p | 96 |
| 7 segundos | 720p | 196 |
| 8 segundos | 1080p | 448 |
| 8 segundos | 480p | 109 |
| 8 segundos | 720p | 224 |
| 9 segundos | 1080p | 504 |
| 9 segundos | 480p | 123 |
| 9 segundos | 720p | 252 |
| 10 segundos | 1080p | 560 |
| 10 segundos | 480p | 136 |
| 10 segundos | 720p | 280 |
| 11 segundos | 1080p | 616 |
| 11 segundos | 480p | 150 |
| 11 segundos | 720p | 308 |
| 12 segundos | 1080p | 672 |
| 12 segundos | 480p | 164 |
| 12 segundos | 720p | 336 |
| 13 segundos | 1080p | 728 |
| 13 segundos | 480p | 177 |
| 13 segundos | 720p | 364 |
| 14 segundos | 1080p | 784 |
| 14 segundos | 480p | 191 |
| 14 segundos | 720p | 392 |
| 15 segundos | 1080p | 840 |
| 15 segundos | 480p | 204 |
| 15 segundos | 720p | 420 |
| 16 segundos | 1080p | 896 |
| 16 segundos | 480p | 218 |
| 16 segundos | 720p | 448 |
| 17 segundos | 1080p | 952 |
| 17 segundos | 480p | 232 |
| 17 segundos | 720p | 476 |
| 18 segundos | 1080p | 1.008 |
| 18 segundos | 480p | 245 |
| 18 segundos | 720p | 504 |
| 19 segundos | 1080p | 1.064 |
| 19 segundos | 480p | 259 |
| 19 segundos | 720p | 532 |
| 20 segundos | 1080p | 1.120 |
| 20 segundos | 480p | 272 |
| 20 segundos | 720p | 560 |
| 21 segundos | 1080p | 1.176 |
| 21 segundos | 480p | 286 |
| 21 segundos | 720p | 588 |
| 22 segundos | 1080p | 1.232 |
| 22 segundos | 480p | 300 |
| 22 segundos | 720p | 616 |
| 23 segundos | 1080p | 1.288 |
| 23 segundos | 480p | 313 |
| 23 segundos | 720p | 644 |
| 24 segundos | 1080p | 1.344 |
| 24 segundos | 480p | 327 |
| 24 segundos | 720p | 672 |
| 25 segundos | 1080p | 1.400 |
| 25 segundos | 480p | 340 |
| 25 segundos | 720p | 700 |
| 26 segundos | 1080p | 1.456 |
| 26 segundos | 480p | 354 |
| 26 segundos | 720p | 728 |
| 27 segundos | 1080p | 1.512 |
| 27 segundos | 480p | 368 |
| 27 segundos | 720p | 756 |
| 28 segundos | 1080p | 1.568 |
| 28 segundos | 480p | 381 |
| 28 segundos | 720p | 784 |
| 29 segundos | 1080p | 1.624 |
| 29 segundos | 480p | 395 |
| 29 segundos | 720p | 812 |
| 30 segundos | 1080p | 1.680 |
| 30 segundos | 480p | 408 |
| 30 segundos | 720p | 840 |
Disponibilidade e créditos vêm do catálogo ativo do Flowctory. O tempo observado só aparece após cinco gerações concluídas e não é um benchmark controlado. Disponibilidade, limites e custos podem mudar.
Usar modelo