Carregando...
Flowctory MCP permite criar mídia no seu próprio assistente de IA em qualquer plano, inclusive Free. Labs oferece geração independente de imagens, vídeo, áudio e texto; Canvas conecta etapas reutilizáveis. Compare entradas aceitas, limites atuais dos planos e cotações de créditos ao escolher entre Flowctory e Higgsfield.
Na cobrança mensal, Flowctory Plus custa US$15/mês e Higgsfield Plus US$49/mês. São US$34 a menos por mês, cerca de 69% de economia. Higgsfield Starter também custa US$15/mês, com acesso a modelos selecionados; portanto, essa economia se refere às assinaturas Plus.
Última revisão: 2026-10-06
| Recurso | Flowctory | Higgsfield |
|---|---|---|
| Assinatura mensal (USD) | Plus US$15; Pro US$35; Max US$65 | Starter US$15; Plus US$49; Ultra US$129 (3.000 créditos) |
| Créditos mensais do plano (unidades diferentes) | Plus 1.000; Pro 3.500; Max 7.000 créditos Flowctory | Starter 200; Plus 1.000; Ultra 3.000 créditos Higgsfield |
| Fluxo visual | Canvas de nós em várias etapas | Canvas, Cinema Studio e agente de IA |
| Geração de mídia | Imagem, vídeo, áudio e texto | Imagem, vídeo e voz |
| Fluxo de vídeo | Geração e montagem multimídia | Geração, câmera e ferramentas criativas |
| Automação | Execuções recorrentes em planos elegíveis | Automação por agente de IA |
| Entradas e armazenamento | Flowctory MCP · Labs · Canvas · Google Drive · Dropbox | Criação web e móvel |
| Modelo de preço | Créditos do plano e compras opcionais | Créditos por assinatura e ferramenta |
Última revisão: 2026-07-25
As informações se baseiam nas páginas oficiais de produto e preços vinculadas. Recursos e preços podem mudar.