Wan 3.0
Generate videos from text, frames, references, files, or links using Wan 3.0 in Normal or Speed mode.
Режим генерации
Текст в видео
Стоимость в кредитах
16–1512 кредитов
Наблюдаемое время генерации
Недостаточно открытых данных
Дата выпуска
28 авг. 2026 г.
Текущая цена в кредитах
| Длительность | Конфигурация | Кредиты |
|---|---|---|
| 2 с | 1080P | 64 |
| 2 с | 1080P_speed | 100 |
| 2 с | 480P | 16 |
| 2 с | 480P_speed | 24 |
| 2 с | 720P | 32 |
| 2 с | 720P_speed | 50 |
| 3 с | 1080P | 96 |
| 3 с | 1080P_speed | 151 |
| 3 с | 480P | 24 |
| 3 с | 480P_speed | 36 |
| 3 с | 720P | 48 |
| 3 с | 720P_speed | 75 |
| 4 с | 1080P | 128 |
| 4 с | 1080P_speed | 201 |
| 4 с | 480P | 32 |
| 4 с | 480P_speed | 48 |
| 4 с | 720P | 64 |
| 4 с | 720P_speed | 100 |
| 5 с | 1080P | 160 |
| 5 с | 1080P_speed | 252 |
| 5 с | 480P | 40 |
| 5 с | 480P_speed | 61 |
| 5 с | 720P | 80 |
| 5 с | 720P_speed | 126 |
| 6 с | 1080P | 192 |
| 6 с | 1080P_speed | 302 |
| 6 с | 480P | 48 |
| 6 с | 480P_speed | 73 |
| 6 с | 720P | 96 |
| 6 с | 720P_speed | 151 |
| 7 с | 1080P | 224 |
| 7 с | 1080P_speed | 352 |
| 7 с | 480P | 56 |
| 7 с | 480P_speed | 85 |
| 7 с | 720P | 112 |
| 7 с | 720P_speed | 176 |
| 8 с | 1080P | 256 |
| 8 с | 1080P_speed | 403 |
| 8 с | 480P | 64 |
| 8 с | 480P_speed | 97 |
| 8 с | 720P | 128 |
| 8 с | 720P_speed | 201 |
| 9 с | 1080P | 288 |
| 9 с | 1080P_speed | 453 |
| 9 с | 480P | 72 |
| 9 с | 480P_speed | 109 |
| 9 с | 720P | 144 |
| 9 с | 720P_speed | 226 |
| 10 с | 1080P | 320 |
| 10 с | 1080P_speed | 504 |
| 10 с | 480P | 80 |
| 10 с | 480P_speed | 122 |
| 10 с | 720P | 160 |
| 10 с | 720P_speed | 252 |
| 11 с | 1080P | 352 |
| 11 с | 1080P_speed | 554 |
| 11 с | 480P | 88 |
| 11 с | 480P_speed | 134 |
| 11 с | 720P | 176 |
| 11 с | 720P_speed | 277 |
| 12 с | 1080P | 384 |
| 12 с | 1080P_speed | 604 |
| 12 с | 480P | 96 |
| 12 с | 480P_speed | 146 |
| 12 с | 720P | 192 |
| 12 с | 720P_speed | 302 |
| 13 с | 1080P | 416 |
| 13 с | 1080P_speed | 655 |
| 13 с | 480P | 104 |
| 13 с | 480P_speed | 158 |
| 13 с | 720P | 208 |
| 13 с | 720P_speed | 327 |
| 14 с | 1080P | 448 |
| 14 с | 1080P_speed | 705 |
| 14 с | 480P | 112 |
| 14 с | 480P_speed | 170 |
| 14 с | 720P | 224 |
| 14 с | 720P_speed | 352 |
| 15 с | 1080P | 480 |
| 15 с | 1080P_speed | 756 |
| 15 с | 480P | 120 |
| 15 с | 480P_speed | 183 |
| 15 с | 720P | 240 |
| 15 с | 720P_speed | 378 |
| 16 с | 1080P | 512 |
| 16 с | 1080P_speed | 806 |
| 16 с | 480P | 128 |
| 16 с | 480P_speed | 195 |
| 16 с | 720P | 256 |
| 16 с | 720P_speed | 403 |
| 17 с | 1080P | 544 |
| 17 с | 1080P_speed | 856 |
| 17 с | 480P | 136 |
| 17 с | 480P_speed | 207 |
| 17 с | 720P | 272 |
| 17 с | 720P_speed | 428 |
| 18 с | 1080P | 576 |
| 18 с | 1080P_speed | 907 |
| 18 с | 480P | 144 |
| 18 с | 480P_speed | 219 |
| 18 с | 720P | 288 |
| 18 с | 720P_speed | 453 |
| 19 с | 1080P | 608 |
| 19 с | 1080P_speed | 957 |
| 19 с | 480P | 152 |
| 19 с | 480P_speed | 231 |
| 19 с | 720P | 304 |
| 19 с | 720P_speed | 478 |
| 20 с | 1080P | 640 |
| 20 с | 1080P_speed | 1 008 |
| 20 с | 480P | 160 |
| 20 с | 480P_speed | 244 |
| 20 с | 720P | 320 |
| 20 с | 720P_speed | 504 |
| 21 с | 1080P | 672 |
| 21 с | 1080P_speed | 1 058 |
| 21 с | 480P | 168 |
| 21 с | 480P_speed | 256 |
| 21 с | 720P | 336 |
| 21 с | 720P_speed | 529 |
| 22 с | 1080P | 704 |
| 22 с | 1080P_speed | 1 108 |
| 22 с | 480P | 176 |
| 22 с | 480P_speed | 268 |
| 22 с | 720P | 352 |
| 22 с | 720P_speed | 554 |
| 23 с | 1080P | 736 |
| 23 с | 1080P_speed | 1 159 |
| 23 с | 480P | 184 |
| 23 с | 480P_speed | 280 |
| 23 с | 720P | 368 |
| 23 с | 720P_speed | 579 |
| 24 с | 1080P | 768 |
| 24 с | 1080P_speed | 1 209 |
| 24 с | 480P | 192 |
| 24 с | 480P_speed | 292 |
| 24 с | 720P | 384 |
| 24 с | 720P_speed | 604 |
| 25 с | 1080P | 800 |
| 25 с | 1080P_speed | 1 260 |
| 25 с | 480P | 200 |
| 25 с | 480P_speed | 305 |
| 25 с | 720P | 400 |
| 25 с | 720P_speed | 630 |
| 26 с | 1080P | 832 |
| 26 с | 1080P_speed | 1 310 |
| 26 с | 480P | 208 |
| 26 с | 480P_speed | 317 |
| 26 с | 720P | 416 |
| 26 с | 720P_speed | 655 |
| 27 с | 1080P | 864 |
| 27 с | 1080P_speed | 1 360 |
| 27 с | 480P | 216 |
| 27 с | 480P_speed | 329 |
| 27 с | 720P | 432 |
| 27 с | 720P_speed | 680 |
| 28 с | 1080P | 896 |
| 28 с | 1080P_speed | 1 411 |
| 28 с | 480P | 224 |
| 28 с | 480P_speed | 341 |
| 28 с | 720P | 448 |
| 28 с | 720P_speed | 705 |
| 29 с | 1080P | 928 |
| 29 с | 1080P_speed | 1 461 |
| 29 с | 480P | 232 |
| 29 с | 480P_speed | 353 |
| 29 с | 720P | 464 |
| 29 с | 720P_speed | 730 |
| 30 с | 1080P | 960 |
| 30 с | 1080P_speed | 1 512 |
| 30 с | 480P | 240 |
| 30 с | 480P_speed | 366 |
| 30 с | 720P | 480 |
| 30 с | 720P_speed | 756 |
Доступность и кредиты берутся из активного каталога Flowctory. Время показывается только после пяти завершенных генераций и не является контролируемым тестом. Доступность, лимиты и стоимость могут меняться.
Начать бесплатно