Kling 3.0 Omni Image-to-Video
Animate a first frame or first/last frame pair using Kling 3.0 Omni.
โหมดการสร้าง
ภาพเป็นวิดีโอ
ค่าเครดิต
42–1005 เครดิต
เวลาสร้างที่สังเกตได้
ข้อมูลสาธารณะยังไม่เพียงพอ
วันที่เปิดตัว
6 ก.พ. 2569
ราคาเครดิตปัจจุบัน
| ระยะเวลา | การตั้งค่า | เครดิต |
|---|---|---|
| 3 วินาที | 1080p | 54 |
| 3 วินาที | 1080p_audio | 69 |
| 3 วินาที | 4k | 201 |
| 3 วินาที | 4k_audio | 201 |
| 3 วินาที | 720p | 42 |
| 3 วินาที | 720p_audio | 54 |
| 4 วินาที | 1080p | 72 |
| 4 วินาที | 1080p_audio | 92 |
| 4 วินาที | 4k | 268 |
| 4 วินาที | 4k_audio | 268 |
| 4 วินาที | 720p | 56 |
| 4 วินาที | 720p_audio | 72 |
| 5 วินาที | 1080p | 90 |
| 5 วินาที | 1080p_audio | 115 |
| 5 วินาที | 4k | 335 |
| 5 วินาที | 4k_audio | 335 |
| 5 วินาที | 720p | 70 |
| 5 วินาที | 720p_audio | 90 |
| 6 วินาที | 1080p | 108 |
| 6 วินาที | 1080p_audio | 138 |
| 6 วินาที | 4k | 402 |
| 6 วินาที | 4k_audio | 402 |
| 6 วินาที | 720p | 84 |
| 6 วินาที | 720p_audio | 108 |
| 7 วินาที | 1080p | 126 |
| 7 วินาที | 1080p_audio | 161 |
| 7 วินาที | 4k | 469 |
| 7 วินาที | 4k_audio | 469 |
| 7 วินาที | 720p | 98 |
| 7 วินาที | 720p_audio | 126 |
| 8 วินาที | 1080p | 144 |
| 8 วินาที | 1080p_audio | 184 |
| 8 วินาที | 4k | 536 |
| 8 วินาที | 4k_audio | 536 |
| 8 วินาที | 720p | 112 |
| 8 วินาที | 720p_audio | 144 |
| 9 วินาที | 1080p | 162 |
| 9 วินาที | 1080p_audio | 207 |
| 9 วินาที | 4k | 603 |
| 9 วินาที | 4k_audio | 603 |
| 9 วินาที | 720p | 126 |
| 9 วินาที | 720p_audio | 162 |
| 10 วินาที | 1080p | 180 |
| 10 วินาที | 1080p_audio | 230 |
| 10 วินาที | 4k | 670 |
| 10 วินาที | 4k_audio | 670 |
| 10 วินาที | 720p | 140 |
| 10 วินาที | 720p_audio | 180 |
| 11 วินาที | 1080p | 198 |
| 11 วินาที | 1080p_audio | 253 |
| 11 วินาที | 4k | 737 |
| 11 วินาที | 4k_audio | 737 |
| 11 วินาที | 720p | 154 |
| 11 วินาที | 720p_audio | 198 |
| 12 วินาที | 1080p | 216 |
| 12 วินาที | 1080p_audio | 276 |
| 12 วินาที | 4k | 804 |
| 12 วินาที | 4k_audio | 804 |
| 12 วินาที | 720p | 168 |
| 12 วินาที | 720p_audio | 216 |
| 13 วินาที | 1080p | 234 |
| 13 วินาที | 1080p_audio | 299 |
| 13 วินาที | 4k | 871 |
| 13 วินาที | 4k_audio | 871 |
| 13 วินาที | 720p | 182 |
| 13 วินาที | 720p_audio | 234 |
| 14 วินาที | 1080p | 252 |
| 14 วินาที | 1080p_audio | 322 |
| 14 วินาที | 4k | 938 |
| 14 วินาที | 4k_audio | 938 |
| 14 วินาที | 720p | 196 |
| 14 วินาที | 720p_audio | 252 |
| 15 วินาที | 1080p | 270 |
| 15 วินาที | 1080p_audio | 345 |
| 15 วินาที | 4k | 1,005 |
| 15 วินาที | 4k_audio | 1,005 |
| 15 วินาที | 720p | 210 |
| 15 วินาที | 720p_audio | 270 |
ความพร้อมและเครดิตมาจากแค็ตตาล็อกที่ใช้งานจริงของ Flowctory เวลาที่สังเกตได้จะแสดงหลังมีงานเสร็จอย่างน้อยห้างานและไม่ใช่เบนช์มาร์กควบคุม โมเดล ขีดจำกัด และค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลง
เริ่มสร้างฟรี