Wan 3.0
Generate videos from text, frames, references, files, or links using Wan 3.0 in Normal or Speed mode.
โหมดการสร้าง
ข้อความเป็นวิดีโอ
ค่าเครดิต
16–1512 เครดิต
เวลาสร้างที่สังเกตได้
ข้อมูลสาธารณะยังไม่เพียงพอ
วันที่เปิดตัว
28 ส.ค. 2569
ราคาเครดิตปัจจุบัน
| ระยะเวลา | การตั้งค่า | เครดิต |
|---|---|---|
| 2 วินาที | 1080P | 64 |
| 2 วินาที | 1080P_speed | 100 |
| 2 วินาที | 480P | 16 |
| 2 วินาที | 480P_speed | 24 |
| 2 วินาที | 720P | 32 |
| 2 วินาที | 720P_speed | 50 |
| 3 วินาที | 1080P | 96 |
| 3 วินาที | 1080P_speed | 151 |
| 3 วินาที | 480P | 24 |
| 3 วินาที | 480P_speed | 36 |
| 3 วินาที | 720P | 48 |
| 3 วินาที | 720P_speed | 75 |
| 4 วินาที | 1080P | 128 |
| 4 วินาที | 1080P_speed | 201 |
| 4 วินาที | 480P | 32 |
| 4 วินาที | 480P_speed | 48 |
| 4 วินาที | 720P | 64 |
| 4 วินาที | 720P_speed | 100 |
| 5 วินาที | 1080P | 160 |
| 5 วินาที | 1080P_speed | 252 |
| 5 วินาที | 480P | 40 |
| 5 วินาที | 480P_speed | 61 |
| 5 วินาที | 720P | 80 |
| 5 วินาที | 720P_speed | 126 |
| 6 วินาที | 1080P | 192 |
| 6 วินาที | 1080P_speed | 302 |
| 6 วินาที | 480P | 48 |
| 6 วินาที | 480P_speed | 73 |
| 6 วินาที | 720P | 96 |
| 6 วินาที | 720P_speed | 151 |
| 7 วินาที | 1080P | 224 |
| 7 วินาที | 1080P_speed | 352 |
| 7 วินาที | 480P | 56 |
| 7 วินาที | 480P_speed | 85 |
| 7 วินาที | 720P | 112 |
| 7 วินาที | 720P_speed | 176 |
| 8 วินาที | 1080P | 256 |
| 8 วินาที | 1080P_speed | 403 |
| 8 วินาที | 480P | 64 |
| 8 วินาที | 480P_speed | 97 |
| 8 วินาที | 720P | 128 |
| 8 วินาที | 720P_speed | 201 |
| 9 วินาที | 1080P | 288 |
| 9 วินาที | 1080P_speed | 453 |
| 9 วินาที | 480P | 72 |
| 9 วินาที | 480P_speed | 109 |
| 9 วินาที | 720P | 144 |
| 9 วินาที | 720P_speed | 226 |
| 10 วินาที | 1080P | 320 |
| 10 วินาที | 1080P_speed | 504 |
| 10 วินาที | 480P | 80 |
| 10 วินาที | 480P_speed | 122 |
| 10 วินาที | 720P | 160 |
| 10 วินาที | 720P_speed | 252 |
| 11 วินาที | 1080P | 352 |
| 11 วินาที | 1080P_speed | 554 |
| 11 วินาที | 480P | 88 |
| 11 วินาที | 480P_speed | 134 |
| 11 วินาที | 720P | 176 |
| 11 วินาที | 720P_speed | 277 |
| 12 วินาที | 1080P | 384 |
| 12 วินาที | 1080P_speed | 604 |
| 12 วินาที | 480P | 96 |
| 12 วินาที | 480P_speed | 146 |
| 12 วินาที | 720P | 192 |
| 12 วินาที | 720P_speed | 302 |
| 13 วินาที | 1080P | 416 |
| 13 วินาที | 1080P_speed | 655 |
| 13 วินาที | 480P | 104 |
| 13 วินาที | 480P_speed | 158 |
| 13 วินาที | 720P | 208 |
| 13 วินาที | 720P_speed | 327 |
| 14 วินาที | 1080P | 448 |
| 14 วินาที | 1080P_speed | 705 |
| 14 วินาที | 480P | 112 |
| 14 วินาที | 480P_speed | 170 |
| 14 วินาที | 720P | 224 |
| 14 วินาที | 720P_speed | 352 |
| 15 วินาที | 1080P | 480 |
| 15 วินาที | 1080P_speed | 756 |
| 15 วินาที | 480P | 120 |
| 15 วินาที | 480P_speed | 183 |
| 15 วินาที | 720P | 240 |
| 15 วินาที | 720P_speed | 378 |
| 16 วินาที | 1080P | 512 |
| 16 วินาที | 1080P_speed | 806 |
| 16 วินาที | 480P | 128 |
| 16 วินาที | 480P_speed | 195 |
| 16 วินาที | 720P | 256 |
| 16 วินาที | 720P_speed | 403 |
| 17 วินาที | 1080P | 544 |
| 17 วินาที | 1080P_speed | 856 |
| 17 วินาที | 480P | 136 |
| 17 วินาที | 480P_speed | 207 |
| 17 วินาที | 720P | 272 |
| 17 วินาที | 720P_speed | 428 |
| 18 วินาที | 1080P | 576 |
| 18 วินาที | 1080P_speed | 907 |
| 18 วินาที | 480P | 144 |
| 18 วินาที | 480P_speed | 219 |
| 18 วินาที | 720P | 288 |
| 18 วินาที | 720P_speed | 453 |
| 19 วินาที | 1080P | 608 |
| 19 วินาที | 1080P_speed | 957 |
| 19 วินาที | 480P | 152 |
| 19 วินาที | 480P_speed | 231 |
| 19 วินาที | 720P | 304 |
| 19 วินาที | 720P_speed | 478 |
| 20 วินาที | 1080P | 640 |
| 20 วินาที | 1080P_speed | 1,008 |
| 20 วินาที | 480P | 160 |
| 20 วินาที | 480P_speed | 244 |
| 20 วินาที | 720P | 320 |
| 20 วินาที | 720P_speed | 504 |
| 21 วินาที | 1080P | 672 |
| 21 วินาที | 1080P_speed | 1,058 |
| 21 วินาที | 480P | 168 |
| 21 วินาที | 480P_speed | 256 |
| 21 วินาที | 720P | 336 |
| 21 วินาที | 720P_speed | 529 |
| 22 วินาที | 1080P | 704 |
| 22 วินาที | 1080P_speed | 1,108 |
| 22 วินาที | 480P | 176 |
| 22 วินาที | 480P_speed | 268 |
| 22 วินาที | 720P | 352 |
| 22 วินาที | 720P_speed | 554 |
| 23 วินาที | 1080P | 736 |
| 23 วินาที | 1080P_speed | 1,159 |
| 23 วินาที | 480P | 184 |
| 23 วินาที | 480P_speed | 280 |
| 23 วินาที | 720P | 368 |
| 23 วินาที | 720P_speed | 579 |
| 24 วินาที | 1080P | 768 |
| 24 วินาที | 1080P_speed | 1,209 |
| 24 วินาที | 480P | 192 |
| 24 วินาที | 480P_speed | 292 |
| 24 วินาที | 720P | 384 |
| 24 วินาที | 720P_speed | 604 |
| 25 วินาที | 1080P | 800 |
| 25 วินาที | 1080P_speed | 1,260 |
| 25 วินาที | 480P | 200 |
| 25 วินาที | 480P_speed | 305 |
| 25 วินาที | 720P | 400 |
| 25 วินาที | 720P_speed | 630 |
| 26 วินาที | 1080P | 832 |
| 26 วินาที | 1080P_speed | 1,310 |
| 26 วินาที | 480P | 208 |
| 26 วินาที | 480P_speed | 317 |
| 26 วินาที | 720P | 416 |
| 26 วินาที | 720P_speed | 655 |
| 27 วินาที | 1080P | 864 |
| 27 วินาที | 1080P_speed | 1,360 |
| 27 วินาที | 480P | 216 |
| 27 วินาที | 480P_speed | 329 |
| 27 วินาที | 720P | 432 |
| 27 วินาที | 720P_speed | 680 |
| 28 วินาที | 1080P | 896 |
| 28 วินาที | 1080P_speed | 1,411 |
| 28 วินาที | 480P | 224 |
| 28 วินาที | 480P_speed | 341 |
| 28 วินาที | 720P | 448 |
| 28 วินาที | 720P_speed | 705 |
| 29 วินาที | 1080P | 928 |
| 29 วินาที | 1080P_speed | 1,461 |
| 29 วินาที | 480P | 232 |
| 29 วินาที | 480P_speed | 353 |
| 29 วินาที | 720P | 464 |
| 29 วินาที | 720P_speed | 730 |
| 30 วินาที | 1080P | 960 |
| 30 วินาที | 1080P_speed | 1,512 |
| 30 วินาที | 480P | 240 |
| 30 วินาที | 480P_speed | 366 |
| 30 วินาที | 720P | 480 |
| 30 วินาที | 720P_speed | 756 |
ความพร้อมและเครดิตมาจากแค็ตตาล็อกที่ใช้งานจริงของ Flowctory เวลาที่สังเกตได้จะแสดงหลังมีงานเสร็จอย่างน้อยห้างานและไม่ใช่เบนช์มาร์กควบคุม โมเดล ขีดจำกัด และค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลง
เริ่มสร้างฟรี