Kling 3.0
Generate videos using Kling 3.0 with standard or pro quality.
生成模式
文本生成视频
积分成本
42–1005 积分
实际生成时间
304 秒
发布日期
2026年2月1日
当前积分价格
| 时长 | 配置 | 积分 |
|---|---|---|
| 3 秒 | 4K | 201 |
| 3 秒 | 4K_audio | 201 |
| 3 秒 | pro | 54 |
| 3 秒 | pro_audio | 81 |
| 3 秒 | std | 42 |
| 3 秒 | std_audio | 60 |
| 4 秒 | 4K | 268 |
| 4 秒 | 4K_audio | 268 |
| 4 秒 | pro | 72 |
| 4 秒 | pro_audio | 108 |
| 4 秒 | std | 56 |
| 4 秒 | std_audio | 80 |
| 5 秒 | 4K | 335 |
| 5 秒 | 4K_audio | 335 |
| 5 秒 | pro | 90 |
| 5 秒 | pro_audio | 135 |
| 5 秒 | std | 70 |
| 5 秒 | std_audio | 100 |
| 6 秒 | 4K | 402 |
| 6 秒 | 4K_audio | 402 |
| 6 秒 | pro | 108 |
| 6 秒 | pro_audio | 162 |
| 6 秒 | std | 84 |
| 6 秒 | std_audio | 120 |
| 7 秒 | 4K | 469 |
| 7 秒 | 4K_audio | 469 |
| 7 秒 | pro | 126 |
| 7 秒 | pro_audio | 189 |
| 7 秒 | std | 98 |
| 7 秒 | std_audio | 140 |
| 8 秒 | 4K | 536 |
| 8 秒 | 4K_audio | 536 |
| 8 秒 | pro | 144 |
| 8 秒 | pro_audio | 216 |
| 8 秒 | std | 112 |
| 8 秒 | std_audio | 160 |
| 9 秒 | 4K | 603 |
| 9 秒 | 4K_audio | 603 |
| 9 秒 | pro | 162 |
| 9 秒 | pro_audio | 243 |
| 9 秒 | std | 126 |
| 9 秒 | std_audio | 180 |
| 10 秒 | 4K | 670 |
| 10 秒 | 4K_audio | 670 |
| 10 秒 | pro | 180 |
| 10 秒 | pro_audio | 270 |
| 10 秒 | std | 140 |
| 10 秒 | std_audio | 200 |
| 11 秒 | 4K | 737 |
| 11 秒 | 4K_audio | 737 |
| 11 秒 | pro | 198 |
| 11 秒 | pro_audio | 297 |
| 11 秒 | std | 154 |
| 11 秒 | std_audio | 220 |
| 12 秒 | 4K | 804 |
| 12 秒 | 4K_audio | 804 |
| 12 秒 | pro | 216 |
| 12 秒 | pro_audio | 324 |
| 12 秒 | std | 168 |
| 12 秒 | std_audio | 240 |
| 13 秒 | 4K | 871 |
| 13 秒 | 4K_audio | 871 |
| 13 秒 | pro | 234 |
| 13 秒 | pro_audio | 351 |
| 13 秒 | std | 182 |
| 13 秒 | std_audio | 260 |
| 14 秒 | 4K | 938 |
| 14 秒 | 4K_audio | 938 |
| 14 秒 | pro | 252 |
| 14 秒 | pro_audio | 378 |
| 14 秒 | std | 196 |
| 14 秒 | std_audio | 280 |
| 15 秒 | 4K | 1,005 |
| 15 秒 | 4K_audio | 1,005 |
| 15 秒 | pro | 270 |
| 15 秒 | pro_audio | 405 |
| 15 秒 | std | 210 |
| 15 秒 | std_audio | 300 |
可用性与积分数据来自 Flowctory 当前生产目录。实际时间仅在至少五次生成完成后显示,并非受控基准测试。模型可用性、限制和成本可能变化。
免费开始创作