Wan 3.0
Generate videos from text, frames, references, files, or links using Wan 3.0 in Normal or Speed mode.
生成模式
文本生成视频
积分成本
16–1512 积分
实际生成时间
公开数据不足
发布日期
2026年8月28日
当前积分价格
| 时长 | 配置 | 积分 |
|---|---|---|
| 2 秒 | 1080P | 64 |
| 2 秒 | 1080P_speed | 100 |
| 2 秒 | 480P | 16 |
| 2 秒 | 480P_speed | 24 |
| 2 秒 | 720P | 32 |
| 2 秒 | 720P_speed | 50 |
| 3 秒 | 1080P | 96 |
| 3 秒 | 1080P_speed | 151 |
| 3 秒 | 480P | 24 |
| 3 秒 | 480P_speed | 36 |
| 3 秒 | 720P | 48 |
| 3 秒 | 720P_speed | 75 |
| 4 秒 | 1080P | 128 |
| 4 秒 | 1080P_speed | 201 |
| 4 秒 | 480P | 32 |
| 4 秒 | 480P_speed | 48 |
| 4 秒 | 720P | 64 |
| 4 秒 | 720P_speed | 100 |
| 5 秒 | 1080P | 160 |
| 5 秒 | 1080P_speed | 252 |
| 5 秒 | 480P | 40 |
| 5 秒 | 480P_speed | 61 |
| 5 秒 | 720P | 80 |
| 5 秒 | 720P_speed | 126 |
| 6 秒 | 1080P | 192 |
| 6 秒 | 1080P_speed | 302 |
| 6 秒 | 480P | 48 |
| 6 秒 | 480P_speed | 73 |
| 6 秒 | 720P | 96 |
| 6 秒 | 720P_speed | 151 |
| 7 秒 | 1080P | 224 |
| 7 秒 | 1080P_speed | 352 |
| 7 秒 | 480P | 56 |
| 7 秒 | 480P_speed | 85 |
| 7 秒 | 720P | 112 |
| 7 秒 | 720P_speed | 176 |
| 8 秒 | 1080P | 256 |
| 8 秒 | 1080P_speed | 403 |
| 8 秒 | 480P | 64 |
| 8 秒 | 480P_speed | 97 |
| 8 秒 | 720P | 128 |
| 8 秒 | 720P_speed | 201 |
| 9 秒 | 1080P | 288 |
| 9 秒 | 1080P_speed | 453 |
| 9 秒 | 480P | 72 |
| 9 秒 | 480P_speed | 109 |
| 9 秒 | 720P | 144 |
| 9 秒 | 720P_speed | 226 |
| 10 秒 | 1080P | 320 |
| 10 秒 | 1080P_speed | 504 |
| 10 秒 | 480P | 80 |
| 10 秒 | 480P_speed | 122 |
| 10 秒 | 720P | 160 |
| 10 秒 | 720P_speed | 252 |
| 11 秒 | 1080P | 352 |
| 11 秒 | 1080P_speed | 554 |
| 11 秒 | 480P | 88 |
| 11 秒 | 480P_speed | 134 |
| 11 秒 | 720P | 176 |
| 11 秒 | 720P_speed | 277 |
| 12 秒 | 1080P | 384 |
| 12 秒 | 1080P_speed | 604 |
| 12 秒 | 480P | 96 |
| 12 秒 | 480P_speed | 146 |
| 12 秒 | 720P | 192 |
| 12 秒 | 720P_speed | 302 |
| 13 秒 | 1080P | 416 |
| 13 秒 | 1080P_speed | 655 |
| 13 秒 | 480P | 104 |
| 13 秒 | 480P_speed | 158 |
| 13 秒 | 720P | 208 |
| 13 秒 | 720P_speed | 327 |
| 14 秒 | 1080P | 448 |
| 14 秒 | 1080P_speed | 705 |
| 14 秒 | 480P | 112 |
| 14 秒 | 480P_speed | 170 |
| 14 秒 | 720P | 224 |
| 14 秒 | 720P_speed | 352 |
| 15 秒 | 1080P | 480 |
| 15 秒 | 1080P_speed | 756 |
| 15 秒 | 480P | 120 |
| 15 秒 | 480P_speed | 183 |
| 15 秒 | 720P | 240 |
| 15 秒 | 720P_speed | 378 |
| 16 秒 | 1080P | 512 |
| 16 秒 | 1080P_speed | 806 |
| 16 秒 | 480P | 128 |
| 16 秒 | 480P_speed | 195 |
| 16 秒 | 720P | 256 |
| 16 秒 | 720P_speed | 403 |
| 17 秒 | 1080P | 544 |
| 17 秒 | 1080P_speed | 856 |
| 17 秒 | 480P | 136 |
| 17 秒 | 480P_speed | 207 |
| 17 秒 | 720P | 272 |
| 17 秒 | 720P_speed | 428 |
| 18 秒 | 1080P | 576 |
| 18 秒 | 1080P_speed | 907 |
| 18 秒 | 480P | 144 |
| 18 秒 | 480P_speed | 219 |
| 18 秒 | 720P | 288 |
| 18 秒 | 720P_speed | 453 |
| 19 秒 | 1080P | 608 |
| 19 秒 | 1080P_speed | 957 |
| 19 秒 | 480P | 152 |
| 19 秒 | 480P_speed | 231 |
| 19 秒 | 720P | 304 |
| 19 秒 | 720P_speed | 478 |
| 20 秒 | 1080P | 640 |
| 20 秒 | 1080P_speed | 1,008 |
| 20 秒 | 480P | 160 |
| 20 秒 | 480P_speed | 244 |
| 20 秒 | 720P | 320 |
| 20 秒 | 720P_speed | 504 |
| 21 秒 | 1080P | 672 |
| 21 秒 | 1080P_speed | 1,058 |
| 21 秒 | 480P | 168 |
| 21 秒 | 480P_speed | 256 |
| 21 秒 | 720P | 336 |
| 21 秒 | 720P_speed | 529 |
| 22 秒 | 1080P | 704 |
| 22 秒 | 1080P_speed | 1,108 |
| 22 秒 | 480P | 176 |
| 22 秒 | 480P_speed | 268 |
| 22 秒 | 720P | 352 |
| 22 秒 | 720P_speed | 554 |
| 23 秒 | 1080P | 736 |
| 23 秒 | 1080P_speed | 1,159 |
| 23 秒 | 480P | 184 |
| 23 秒 | 480P_speed | 280 |
| 23 秒 | 720P | 368 |
| 23 秒 | 720P_speed | 579 |
| 24 秒 | 1080P | 768 |
| 24 秒 | 1080P_speed | 1,209 |
| 24 秒 | 480P | 192 |
| 24 秒 | 480P_speed | 292 |
| 24 秒 | 720P | 384 |
| 24 秒 | 720P_speed | 604 |
| 25 秒 | 1080P | 800 |
| 25 秒 | 1080P_speed | 1,260 |
| 25 秒 | 480P | 200 |
| 25 秒 | 480P_speed | 305 |
| 25 秒 | 720P | 400 |
| 25 秒 | 720P_speed | 630 |
| 26 秒 | 1080P | 832 |
| 26 秒 | 1080P_speed | 1,310 |
| 26 秒 | 480P | 208 |
| 26 秒 | 480P_speed | 317 |
| 26 秒 | 720P | 416 |
| 26 秒 | 720P_speed | 655 |
| 27 秒 | 1080P | 864 |
| 27 秒 | 1080P_speed | 1,360 |
| 27 秒 | 480P | 216 |
| 27 秒 | 480P_speed | 329 |
| 27 秒 | 720P | 432 |
| 27 秒 | 720P_speed | 680 |
| 28 秒 | 1080P | 896 |
| 28 秒 | 1080P_speed | 1,411 |
| 28 秒 | 480P | 224 |
| 28 秒 | 480P_speed | 341 |
| 28 秒 | 720P | 448 |
| 28 秒 | 720P_speed | 705 |
| 29 秒 | 1080P | 928 |
| 29 秒 | 1080P_speed | 1,461 |
| 29 秒 | 480P | 232 |
| 29 秒 | 480P_speed | 353 |
| 29 秒 | 720P | 464 |
| 29 秒 | 720P_speed | 730 |
| 30 秒 | 1080P | 960 |
| 30 秒 | 1080P_speed | 1,512 |
| 30 秒 | 480P | 240 |
| 30 秒 | 480P_speed | 366 |
| 30 秒 | 720P | 480 |
| 30 秒 | 720P_speed | 756 |
可用性与积分数据来自 Flowctory 当前生产目录。实际时间仅在至少五次生成完成后显示,并非受控基准测试。模型可用性、限制和成本可能变化。
免费开始创作