Kling 3.0 Omni Reference-to-Video
Generate a consistent video from reference images or video using Kling 3.0 Omni.
وضع التوليد
صورة إلى فيديو
تكلفة الأرصدة
42–1005 رصيد
وقت التوليد المرصود
لا توجد بيانات عامة كافية
تاريخ الإصدار
06/02/2026
تسعير الأرصدة الحالي
| المدة | الإعداد | الأرصدة |
|---|---|---|
| 3 ثانية | 1080p | 54 |
| 3 ثانية | 1080p_audio | 69 |
| 3 ثانية | 1080p_audio_video | 81 |
| 3 ثانية | 1080p_video | 81 |
| 3 ثانية | 4k | 201 |
| 3 ثانية | 4k_audio | 201 |
| 3 ثانية | 4k_audio_video | 201 |
| 3 ثانية | 4k_video | 201 |
| 3 ثانية | 720p | 42 |
| 3 ثانية | 720p_audio | 54 |
| 3 ثانية | 720p_audio_video | 60 |
| 3 ثانية | 720p_video | 60 |
| 4 ثانية | 1080p | 72 |
| 4 ثانية | 1080p_audio | 92 |
| 4 ثانية | 1080p_audio_video | 108 |
| 4 ثانية | 1080p_video | 108 |
| 4 ثانية | 4k | 268 |
| 4 ثانية | 4k_audio | 268 |
| 4 ثانية | 4k_audio_video | 268 |
| 4 ثانية | 4k_video | 268 |
| 4 ثانية | 720p | 56 |
| 4 ثانية | 720p_audio | 72 |
| 4 ثانية | 720p_audio_video | 80 |
| 4 ثانية | 720p_video | 80 |
| 5 ثانية | 1080p | 90 |
| 5 ثانية | 1080p_audio | 115 |
| 5 ثانية | 1080p_audio_video | 135 |
| 5 ثانية | 1080p_video | 135 |
| 5 ثانية | 4k | 335 |
| 5 ثانية | 4k_audio | 335 |
| 5 ثانية | 4k_audio_video | 335 |
| 5 ثانية | 4k_video | 335 |
| 5 ثانية | 720p | 70 |
| 5 ثانية | 720p_audio | 90 |
| 5 ثانية | 720p_audio_video | 100 |
| 5 ثانية | 720p_video | 100 |
| 6 ثانية | 1080p | 108 |
| 6 ثانية | 1080p_audio | 138 |
| 6 ثانية | 1080p_audio_video | 162 |
| 6 ثانية | 1080p_video | 162 |
| 6 ثانية | 4k | 402 |
| 6 ثانية | 4k_audio | 402 |
| 6 ثانية | 4k_audio_video | 402 |
| 6 ثانية | 4k_video | 402 |
| 6 ثانية | 720p | 84 |
| 6 ثانية | 720p_audio | 108 |
| 6 ثانية | 720p_audio_video | 120 |
| 6 ثانية | 720p_video | 120 |
| 7 ثانية | 1080p | 126 |
| 7 ثانية | 1080p_audio | 161 |
| 7 ثانية | 1080p_audio_video | 189 |
| 7 ثانية | 1080p_video | 189 |
| 7 ثانية | 4k | 469 |
| 7 ثانية | 4k_audio | 469 |
| 7 ثانية | 4k_audio_video | 469 |
| 7 ثانية | 4k_video | 469 |
| 7 ثانية | 720p | 98 |
| 7 ثانية | 720p_audio | 126 |
| 7 ثانية | 720p_audio_video | 140 |
| 7 ثانية | 720p_video | 140 |
| 8 ثانية | 1080p | 144 |
| 8 ثانية | 1080p_audio | 184 |
| 8 ثانية | 1080p_audio_video | 216 |
| 8 ثانية | 1080p_video | 216 |
| 8 ثانية | 4k | 536 |
| 8 ثانية | 4k_audio | 536 |
| 8 ثانية | 4k_audio_video | 536 |
| 8 ثانية | 4k_video | 536 |
| 8 ثانية | 720p | 112 |
| 8 ثانية | 720p_audio | 144 |
| 8 ثانية | 720p_audio_video | 160 |
| 8 ثانية | 720p_video | 160 |
| 9 ثانية | 1080p | 162 |
| 9 ثانية | 1080p_audio | 207 |
| 9 ثانية | 1080p_audio_video | 243 |
| 9 ثانية | 1080p_video | 243 |
| 9 ثانية | 4k | 603 |
| 9 ثانية | 4k_audio | 603 |
| 9 ثانية | 4k_audio_video | 603 |
| 9 ثانية | 4k_video | 603 |
| 9 ثانية | 720p | 126 |
| 9 ثانية | 720p_audio | 162 |
| 9 ثانية | 720p_audio_video | 180 |
| 9 ثانية | 720p_video | 180 |
| 10 ثانية | 1080p | 180 |
| 10 ثانية | 1080p_audio | 230 |
| 10 ثانية | 1080p_audio_video | 270 |
| 10 ثانية | 1080p_video | 270 |
| 10 ثانية | 4k | 670 |
| 10 ثانية | 4k_audio | 670 |
| 10 ثانية | 4k_audio_video | 670 |
| 10 ثانية | 4k_video | 670 |
| 10 ثانية | 720p | 140 |
| 10 ثانية | 720p_audio | 180 |
| 10 ثانية | 720p_audio_video | 200 |
| 10 ثانية | 720p_video | 200 |
| 11 ثانية | 1080p | 198 |
| 11 ثانية | 1080p_audio | 253 |
| 11 ثانية | 1080p_audio_video | 297 |
| 11 ثانية | 1080p_video | 297 |
| 11 ثانية | 4k | 737 |
| 11 ثانية | 4k_audio | 737 |
| 11 ثانية | 4k_audio_video | 737 |
| 11 ثانية | 4k_video | 737 |
| 11 ثانية | 720p | 154 |
| 11 ثانية | 720p_audio | 198 |
| 11 ثانية | 720p_audio_video | 220 |
| 11 ثانية | 720p_video | 220 |
| 12 ثانية | 1080p | 216 |
| 12 ثانية | 1080p_audio | 276 |
| 12 ثانية | 1080p_audio_video | 324 |
| 12 ثانية | 1080p_video | 324 |
| 12 ثانية | 4k | 804 |
| 12 ثانية | 4k_audio | 804 |
| 12 ثانية | 4k_audio_video | 804 |
| 12 ثانية | 4k_video | 804 |
| 12 ثانية | 720p | 168 |
| 12 ثانية | 720p_audio | 216 |
| 12 ثانية | 720p_audio_video | 240 |
| 12 ثانية | 720p_video | 240 |
| 13 ثانية | 1080p | 234 |
| 13 ثانية | 1080p_audio | 299 |
| 13 ثانية | 1080p_audio_video | 351 |
| 13 ثانية | 1080p_video | 351 |
| 13 ثانية | 4k | 871 |
| 13 ثانية | 4k_audio | 871 |
| 13 ثانية | 4k_audio_video | 871 |
| 13 ثانية | 4k_video | 871 |
| 13 ثانية | 720p | 182 |
| 13 ثانية | 720p_audio | 234 |
| 13 ثانية | 720p_audio_video | 260 |
| 13 ثانية | 720p_video | 260 |
| 14 ثانية | 1080p | 252 |
| 14 ثانية | 1080p_audio | 322 |
| 14 ثانية | 1080p_audio_video | 378 |
| 14 ثانية | 1080p_video | 378 |
| 14 ثانية | 4k | 938 |
| 14 ثانية | 4k_audio | 938 |
| 14 ثانية | 4k_audio_video | 938 |
| 14 ثانية | 4k_video | 938 |
| 14 ثانية | 720p | 196 |
| 14 ثانية | 720p_audio | 252 |
| 14 ثانية | 720p_audio_video | 280 |
| 14 ثانية | 720p_video | 280 |
| 15 ثانية | 1080p | 270 |
| 15 ثانية | 1080p_audio | 345 |
| 15 ثانية | 1080p_audio_video | 405 |
| 15 ثانية | 1080p_video | 405 |
| 15 ثانية | 4k | 1,005 |
| 15 ثانية | 4k_audio | 1,005 |
| 15 ثانية | 4k_audio_video | 1,005 |
| 15 ثانية | 4k_video | 1,005 |
| 15 ثانية | 720p | 210 |
| 15 ثانية | 720p_audio | 270 |
| 15 ثانية | 720p_audio_video | 300 |
| 15 ثانية | 720p_video | 300 |
يأتي التوفر والأرصدة من دليل Flowctory الإنتاجي النشط. لا يظهر الوقت المرصود إلا بعد خمس عمليات مكتملة وليس اختبارًا معياريًا مضبوطًا. قد تتغير النماذج والحدود والتكاليف.
ابدأ الإنشاء مجانًا