Wan 3.0
Generate videos from text, frames, references, files, or links using Wan 3.0 in Normal or Speed mode.
وضع التوليد
نص إلى فيديو
تكلفة الأرصدة
16–1512 رصيد
وقت التوليد المرصود
لا توجد بيانات عامة كافية
تاريخ الإصدار
28/08/2026
تسعير الأرصدة الحالي
| المدة | الإعداد | الأرصدة |
|---|---|---|
| 2 ثانية | 1080P | 64 |
| 2 ثانية | 1080P_speed | 100 |
| 2 ثانية | 480P | 16 |
| 2 ثانية | 480P_speed | 24 |
| 2 ثانية | 720P | 32 |
| 2 ثانية | 720P_speed | 50 |
| 3 ثانية | 1080P | 96 |
| 3 ثانية | 1080P_speed | 151 |
| 3 ثانية | 480P | 24 |
| 3 ثانية | 480P_speed | 36 |
| 3 ثانية | 720P | 48 |
| 3 ثانية | 720P_speed | 75 |
| 4 ثانية | 1080P | 128 |
| 4 ثانية | 1080P_speed | 201 |
| 4 ثانية | 480P | 32 |
| 4 ثانية | 480P_speed | 48 |
| 4 ثانية | 720P | 64 |
| 4 ثانية | 720P_speed | 100 |
| 5 ثانية | 1080P | 160 |
| 5 ثانية | 1080P_speed | 252 |
| 5 ثانية | 480P | 40 |
| 5 ثانية | 480P_speed | 61 |
| 5 ثانية | 720P | 80 |
| 5 ثانية | 720P_speed | 126 |
| 6 ثانية | 1080P | 192 |
| 6 ثانية | 1080P_speed | 302 |
| 6 ثانية | 480P | 48 |
| 6 ثانية | 480P_speed | 73 |
| 6 ثانية | 720P | 96 |
| 6 ثانية | 720P_speed | 151 |
| 7 ثانية | 1080P | 224 |
| 7 ثانية | 1080P_speed | 352 |
| 7 ثانية | 480P | 56 |
| 7 ثانية | 480P_speed | 85 |
| 7 ثانية | 720P | 112 |
| 7 ثانية | 720P_speed | 176 |
| 8 ثانية | 1080P | 256 |
| 8 ثانية | 1080P_speed | 403 |
| 8 ثانية | 480P | 64 |
| 8 ثانية | 480P_speed | 97 |
| 8 ثانية | 720P | 128 |
| 8 ثانية | 720P_speed | 201 |
| 9 ثانية | 1080P | 288 |
| 9 ثانية | 1080P_speed | 453 |
| 9 ثانية | 480P | 72 |
| 9 ثانية | 480P_speed | 109 |
| 9 ثانية | 720P | 144 |
| 9 ثانية | 720P_speed | 226 |
| 10 ثانية | 1080P | 320 |
| 10 ثانية | 1080P_speed | 504 |
| 10 ثانية | 480P | 80 |
| 10 ثانية | 480P_speed | 122 |
| 10 ثانية | 720P | 160 |
| 10 ثانية | 720P_speed | 252 |
| 11 ثانية | 1080P | 352 |
| 11 ثانية | 1080P_speed | 554 |
| 11 ثانية | 480P | 88 |
| 11 ثانية | 480P_speed | 134 |
| 11 ثانية | 720P | 176 |
| 11 ثانية | 720P_speed | 277 |
| 12 ثانية | 1080P | 384 |
| 12 ثانية | 1080P_speed | 604 |
| 12 ثانية | 480P | 96 |
| 12 ثانية | 480P_speed | 146 |
| 12 ثانية | 720P | 192 |
| 12 ثانية | 720P_speed | 302 |
| 13 ثانية | 1080P | 416 |
| 13 ثانية | 1080P_speed | 655 |
| 13 ثانية | 480P | 104 |
| 13 ثانية | 480P_speed | 158 |
| 13 ثانية | 720P | 208 |
| 13 ثانية | 720P_speed | 327 |
| 14 ثانية | 1080P | 448 |
| 14 ثانية | 1080P_speed | 705 |
| 14 ثانية | 480P | 112 |
| 14 ثانية | 480P_speed | 170 |
| 14 ثانية | 720P | 224 |
| 14 ثانية | 720P_speed | 352 |
| 15 ثانية | 1080P | 480 |
| 15 ثانية | 1080P_speed | 756 |
| 15 ثانية | 480P | 120 |
| 15 ثانية | 480P_speed | 183 |
| 15 ثانية | 720P | 240 |
| 15 ثانية | 720P_speed | 378 |
| 16 ثانية | 1080P | 512 |
| 16 ثانية | 1080P_speed | 806 |
| 16 ثانية | 480P | 128 |
| 16 ثانية | 480P_speed | 195 |
| 16 ثانية | 720P | 256 |
| 16 ثانية | 720P_speed | 403 |
| 17 ثانية | 1080P | 544 |
| 17 ثانية | 1080P_speed | 856 |
| 17 ثانية | 480P | 136 |
| 17 ثانية | 480P_speed | 207 |
| 17 ثانية | 720P | 272 |
| 17 ثانية | 720P_speed | 428 |
| 18 ثانية | 1080P | 576 |
| 18 ثانية | 1080P_speed | 907 |
| 18 ثانية | 480P | 144 |
| 18 ثانية | 480P_speed | 219 |
| 18 ثانية | 720P | 288 |
| 18 ثانية | 720P_speed | 453 |
| 19 ثانية | 1080P | 608 |
| 19 ثانية | 1080P_speed | 957 |
| 19 ثانية | 480P | 152 |
| 19 ثانية | 480P_speed | 231 |
| 19 ثانية | 720P | 304 |
| 19 ثانية | 720P_speed | 478 |
| 20 ثانية | 1080P | 640 |
| 20 ثانية | 1080P_speed | 1,008 |
| 20 ثانية | 480P | 160 |
| 20 ثانية | 480P_speed | 244 |
| 20 ثانية | 720P | 320 |
| 20 ثانية | 720P_speed | 504 |
| 21 ثانية | 1080P | 672 |
| 21 ثانية | 1080P_speed | 1,058 |
| 21 ثانية | 480P | 168 |
| 21 ثانية | 480P_speed | 256 |
| 21 ثانية | 720P | 336 |
| 21 ثانية | 720P_speed | 529 |
| 22 ثانية | 1080P | 704 |
| 22 ثانية | 1080P_speed | 1,108 |
| 22 ثانية | 480P | 176 |
| 22 ثانية | 480P_speed | 268 |
| 22 ثانية | 720P | 352 |
| 22 ثانية | 720P_speed | 554 |
| 23 ثانية | 1080P | 736 |
| 23 ثانية | 1080P_speed | 1,159 |
| 23 ثانية | 480P | 184 |
| 23 ثانية | 480P_speed | 280 |
| 23 ثانية | 720P | 368 |
| 23 ثانية | 720P_speed | 579 |
| 24 ثانية | 1080P | 768 |
| 24 ثانية | 1080P_speed | 1,209 |
| 24 ثانية | 480P | 192 |
| 24 ثانية | 480P_speed | 292 |
| 24 ثانية | 720P | 384 |
| 24 ثانية | 720P_speed | 604 |
| 25 ثانية | 1080P | 800 |
| 25 ثانية | 1080P_speed | 1,260 |
| 25 ثانية | 480P | 200 |
| 25 ثانية | 480P_speed | 305 |
| 25 ثانية | 720P | 400 |
| 25 ثانية | 720P_speed | 630 |
| 26 ثانية | 1080P | 832 |
| 26 ثانية | 1080P_speed | 1,310 |
| 26 ثانية | 480P | 208 |
| 26 ثانية | 480P_speed | 317 |
| 26 ثانية | 720P | 416 |
| 26 ثانية | 720P_speed | 655 |
| 27 ثانية | 1080P | 864 |
| 27 ثانية | 1080P_speed | 1,360 |
| 27 ثانية | 480P | 216 |
| 27 ثانية | 480P_speed | 329 |
| 27 ثانية | 720P | 432 |
| 27 ثانية | 720P_speed | 680 |
| 28 ثانية | 1080P | 896 |
| 28 ثانية | 1080P_speed | 1,411 |
| 28 ثانية | 480P | 224 |
| 28 ثانية | 480P_speed | 341 |
| 28 ثانية | 720P | 448 |
| 28 ثانية | 720P_speed | 705 |
| 29 ثانية | 1080P | 928 |
| 29 ثانية | 1080P_speed | 1,461 |
| 29 ثانية | 480P | 232 |
| 29 ثانية | 480P_speed | 353 |
| 29 ثانية | 720P | 464 |
| 29 ثانية | 720P_speed | 730 |
| 30 ثانية | 1080P | 960 |
| 30 ثانية | 1080P_speed | 1,512 |
| 30 ثانية | 480P | 240 |
| 30 ثانية | 480P_speed | 366 |
| 30 ثانية | 720P | 480 |
| 30 ثانية | 720P_speed | 756 |
يأتي التوفر والأرصدة من دليل Flowctory الإنتاجي النشط. لا يظهر الوقت المرصود إلا بعد خمس عمليات مكتملة وليس اختبارًا معياريًا مضبوطًا. قد تتغير النماذج والحدود والتكاليف.
ابدأ الإنشاء مجانًا