HappyHorse 1.1 Text-to-Video
Generate videos from text prompts using HappyHorse 1.1 (Alibaba) via kie.ai.
Generation mode
Text to video
Credit cost
67–435 credits
Observed generation time
Not enough public data
Release date
Jun 22, 2026
Current credit pricing
| Duration | Configuration | Credits |
|---|---|---|
| 3 seconds | 1080p | 87 |
| 3 seconds | 720p | 67 |
| 4 seconds | 1080p | 116 |
| 4 seconds | 720p | 90 |
| 5 seconds | 1080p | 145 |
| 5 seconds | 720p | 112 |
| 6 seconds | 1080p | 174 |
| 6 seconds | 720p | 135 |
| 7 seconds | 1080p | 203 |
| 7 seconds | 720p | 157 |
| 8 seconds | 1080p | 232 |
| 8 seconds | 720p | 180 |
| 9 seconds | 1080p | 261 |
| 9 seconds | 720p | 202 |
| 10 seconds | 1080p | 290 |
| 10 seconds | 720p | 225 |
| 11 seconds | 1080p | 319 |
| 11 seconds | 720p | 247 |
| 12 seconds | 1080p | 348 |
| 12 seconds | 720p | 270 |
| 13 seconds | 1080p | 377 |
| 13 seconds | 720p | 292 |
| 14 seconds | 1080p | 406 |
| 14 seconds | 720p | 315 |
| 15 seconds | 1080p | 435 |
| 15 seconds | 720p | 337 |
Availability and credit rows come from Flowctory's active production catalog. Observed time is shown only after at least five completed generations and is not a controlled benchmark. Model availability, limits, and costs can change.
Start creating free