Kling 3.0 Omni Reference-to-Video
Generate a consistent video from reference images or video using Kling 3.0 Omni.
Generation mode
Image to video
Credit cost
42–1005 credits
Observed generation time
Not enough public data
Release date
Feb 6, 2026
Current credit pricing
| Duration | Configuration | Credits |
|---|---|---|
| 3 seconds | 1080p | 54 |
| 3 seconds | 1080p_audio | 69 |
| 3 seconds | 1080p_audio_video | 81 |
| 3 seconds | 1080p_video | 81 |
| 3 seconds | 4k | 201 |
| 3 seconds | 4k_audio | 201 |
| 3 seconds | 4k_audio_video | 201 |
| 3 seconds | 4k_video | 201 |
| 3 seconds | 720p | 42 |
| 3 seconds | 720p_audio | 54 |
| 3 seconds | 720p_audio_video | 60 |
| 3 seconds | 720p_video | 60 |
| 4 seconds | 1080p | 72 |
| 4 seconds | 1080p_audio | 92 |
| 4 seconds | 1080p_audio_video | 108 |
| 4 seconds | 1080p_video | 108 |
| 4 seconds | 4k | 268 |
| 4 seconds | 4k_audio | 268 |
| 4 seconds | 4k_audio_video | 268 |
| 4 seconds | 4k_video | 268 |
| 4 seconds | 720p | 56 |
| 4 seconds | 720p_audio | 72 |
| 4 seconds | 720p_audio_video | 80 |
| 4 seconds | 720p_video | 80 |
| 5 seconds | 1080p | 90 |
| 5 seconds | 1080p_audio | 115 |
| 5 seconds | 1080p_audio_video | 135 |
| 5 seconds | 1080p_video | 135 |
| 5 seconds | 4k | 335 |
| 5 seconds | 4k_audio | 335 |
| 5 seconds | 4k_audio_video | 335 |
| 5 seconds | 4k_video | 335 |
| 5 seconds | 720p | 70 |
| 5 seconds | 720p_audio | 90 |
| 5 seconds | 720p_audio_video | 100 |
| 5 seconds | 720p_video | 100 |
| 6 seconds | 1080p | 108 |
| 6 seconds | 1080p_audio | 138 |
| 6 seconds | 1080p_audio_video | 162 |
| 6 seconds | 1080p_video | 162 |
| 6 seconds | 4k | 402 |
| 6 seconds | 4k_audio | 402 |
| 6 seconds | 4k_audio_video | 402 |
| 6 seconds | 4k_video | 402 |
| 6 seconds | 720p | 84 |
| 6 seconds | 720p_audio | 108 |
| 6 seconds | 720p_audio_video | 120 |
| 6 seconds | 720p_video | 120 |
| 7 seconds | 1080p | 126 |
| 7 seconds | 1080p_audio | 161 |
| 7 seconds | 1080p_audio_video | 189 |
| 7 seconds | 1080p_video | 189 |
| 7 seconds | 4k | 469 |
| 7 seconds | 4k_audio | 469 |
| 7 seconds | 4k_audio_video | 469 |
| 7 seconds | 4k_video | 469 |
| 7 seconds | 720p | 98 |
| 7 seconds | 720p_audio | 126 |
| 7 seconds | 720p_audio_video | 140 |
| 7 seconds | 720p_video | 140 |
| 8 seconds | 1080p | 144 |
| 8 seconds | 1080p_audio | 184 |
| 8 seconds | 1080p_audio_video | 216 |
| 8 seconds | 1080p_video | 216 |
| 8 seconds | 4k | 536 |
| 8 seconds | 4k_audio | 536 |
| 8 seconds | 4k_audio_video | 536 |
| 8 seconds | 4k_video | 536 |
| 8 seconds | 720p | 112 |
| 8 seconds | 720p_audio | 144 |
| 8 seconds | 720p_audio_video | 160 |
| 8 seconds | 720p_video | 160 |
| 9 seconds | 1080p | 162 |
| 9 seconds | 1080p_audio | 207 |
| 9 seconds | 1080p_audio_video | 243 |
| 9 seconds | 1080p_video | 243 |
| 9 seconds | 4k | 603 |
| 9 seconds | 4k_audio | 603 |
| 9 seconds | 4k_audio_video | 603 |
| 9 seconds | 4k_video | 603 |
| 9 seconds | 720p | 126 |
| 9 seconds | 720p_audio | 162 |
| 9 seconds | 720p_audio_video | 180 |
| 9 seconds | 720p_video | 180 |
| 10 seconds | 1080p | 180 |
| 10 seconds | 1080p_audio | 230 |
| 10 seconds | 1080p_audio_video | 270 |
| 10 seconds | 1080p_video | 270 |
| 10 seconds | 4k | 670 |
| 10 seconds | 4k_audio | 670 |
| 10 seconds | 4k_audio_video | 670 |
| 10 seconds | 4k_video | 670 |
| 10 seconds | 720p | 140 |
| 10 seconds | 720p_audio | 180 |
| 10 seconds | 720p_audio_video | 200 |
| 10 seconds | 720p_video | 200 |
| 11 seconds | 1080p | 198 |
| 11 seconds | 1080p_audio | 253 |
| 11 seconds | 1080p_audio_video | 297 |
| 11 seconds | 1080p_video | 297 |
| 11 seconds | 4k | 737 |
| 11 seconds | 4k_audio | 737 |
| 11 seconds | 4k_audio_video | 737 |
| 11 seconds | 4k_video | 737 |
| 11 seconds | 720p | 154 |
| 11 seconds | 720p_audio | 198 |
| 11 seconds | 720p_audio_video | 220 |
| 11 seconds | 720p_video | 220 |
| 12 seconds | 1080p | 216 |
| 12 seconds | 1080p_audio | 276 |
| 12 seconds | 1080p_audio_video | 324 |
| 12 seconds | 1080p_video | 324 |
| 12 seconds | 4k | 804 |
| 12 seconds | 4k_audio | 804 |
| 12 seconds | 4k_audio_video | 804 |
| 12 seconds | 4k_video | 804 |
| 12 seconds | 720p | 168 |
| 12 seconds | 720p_audio | 216 |
| 12 seconds | 720p_audio_video | 240 |
| 12 seconds | 720p_video | 240 |
| 13 seconds | 1080p | 234 |
| 13 seconds | 1080p_audio | 299 |
| 13 seconds | 1080p_audio_video | 351 |
| 13 seconds | 1080p_video | 351 |
| 13 seconds | 4k | 871 |
| 13 seconds | 4k_audio | 871 |
| 13 seconds | 4k_audio_video | 871 |
| 13 seconds | 4k_video | 871 |
| 13 seconds | 720p | 182 |
| 13 seconds | 720p_audio | 234 |
| 13 seconds | 720p_audio_video | 260 |
| 13 seconds | 720p_video | 260 |
| 14 seconds | 1080p | 252 |
| 14 seconds | 1080p_audio | 322 |
| 14 seconds | 1080p_audio_video | 378 |
| 14 seconds | 1080p_video | 378 |
| 14 seconds | 4k | 938 |
| 14 seconds | 4k_audio | 938 |
| 14 seconds | 4k_audio_video | 938 |
| 14 seconds | 4k_video | 938 |
| 14 seconds | 720p | 196 |
| 14 seconds | 720p_audio | 252 |
| 14 seconds | 720p_audio_video | 280 |
| 14 seconds | 720p_video | 280 |
| 15 seconds | 1080p | 270 |
| 15 seconds | 1080p_audio | 345 |
| 15 seconds | 1080p_audio_video | 405 |
| 15 seconds | 1080p_video | 405 |
| 15 seconds | 4k | 1,005 |
| 15 seconds | 4k_audio | 1,005 |
| 15 seconds | 4k_audio_video | 1,005 |
| 15 seconds | 4k_video | 1,005 |
| 15 seconds | 720p | 210 |
| 15 seconds | 720p_audio | 270 |
| 15 seconds | 720p_audio_video | 300 |
| 15 seconds | 720p_video | 300 |
Availability and credit rows come from Flowctory's active production catalog. Observed time is shown only after at least five completed generations and is not a controlled benchmark. Model availability, limits, and costs can change.
Start creating free