HappyHorse 1.0 Text-to-Video
Generate videos from text prompts using HappyHorse 1.0 (Alibaba) via kie.ai.
Modo de generación
Texto a vídeo
Coste en créditos
84–720 créditos
Tiempo de generación observado
No hay suficientes datos públicos
Fecha de lanzamiento
26 abr 2026
Precios actuales en créditos
| Duración | Configuración | Créditos |
|---|---|---|
| 3 segundos | 1080p | 144 |
| 3 segundos | 720p | 84 |
| 4 segundos | 1080p | 192 |
| 4 segundos | 720p | 112 |
| 5 segundos | 1080p | 240 |
| 5 segundos | 720p | 140 |
| 6 segundos | 1080p | 288 |
| 6 segundos | 720p | 168 |
| 7 segundos | 1080p | 336 |
| 7 segundos | 720p | 196 |
| 8 segundos | 1080p | 384 |
| 8 segundos | 720p | 224 |
| 9 segundos | 1080p | 432 |
| 9 segundos | 720p | 252 |
| 10 segundos | 1080p | 480 |
| 10 segundos | 720p | 280 |
| 11 segundos | 1080p | 528 |
| 11 segundos | 720p | 308 |
| 12 segundos | 1080p | 576 |
| 12 segundos | 720p | 336 |
| 13 segundos | 1080p | 624 |
| 13 segundos | 720p | 364 |
| 14 segundos | 1080p | 672 |
| 14 segundos | 720p | 392 |
| 15 segundos | 1080p | 720 |
| 15 segundos | 720p | 420 |
La disponibilidad y los créditos proceden del catálogo activo de Flowctory. El tiempo observado solo aparece tras cinco generaciones completadas y no es una prueba controlada. La disponibilidad, límites y costes pueden cambiar.
Empieza a crear gratis