Kling 3.0 Omni Image-to-Video
Animate a first frame or first/last frame pair using Kling 3.0 Omni.
Modo de generación
Imagen a vídeo
Coste en créditos
42–1005 créditos
Tiempo de generación observado
No hay suficientes datos públicos
Fecha de lanzamiento
6 feb 2026
Precios actuales en créditos
| Duración | Configuración | Créditos |
|---|---|---|
| 3 segundos | 1080p | 54 |
| 3 segundos | 1080p_audio | 69 |
| 3 segundos | 4k | 201 |
| 3 segundos | 4k_audio | 201 |
| 3 segundos | 720p | 42 |
| 3 segundos | 720p_audio | 54 |
| 4 segundos | 1080p | 72 |
| 4 segundos | 1080p_audio | 92 |
| 4 segundos | 4k | 268 |
| 4 segundos | 4k_audio | 268 |
| 4 segundos | 720p | 56 |
| 4 segundos | 720p_audio | 72 |
| 5 segundos | 1080p | 90 |
| 5 segundos | 1080p_audio | 115 |
| 5 segundos | 4k | 335 |
| 5 segundos | 4k_audio | 335 |
| 5 segundos | 720p | 70 |
| 5 segundos | 720p_audio | 90 |
| 6 segundos | 1080p | 108 |
| 6 segundos | 1080p_audio | 138 |
| 6 segundos | 4k | 402 |
| 6 segundos | 4k_audio | 402 |
| 6 segundos | 720p | 84 |
| 6 segundos | 720p_audio | 108 |
| 7 segundos | 1080p | 126 |
| 7 segundos | 1080p_audio | 161 |
| 7 segundos | 4k | 469 |
| 7 segundos | 4k_audio | 469 |
| 7 segundos | 720p | 98 |
| 7 segundos | 720p_audio | 126 |
| 8 segundos | 1080p | 144 |
| 8 segundos | 1080p_audio | 184 |
| 8 segundos | 4k | 536 |
| 8 segundos | 4k_audio | 536 |
| 8 segundos | 720p | 112 |
| 8 segundos | 720p_audio | 144 |
| 9 segundos | 1080p | 162 |
| 9 segundos | 1080p_audio | 207 |
| 9 segundos | 4k | 603 |
| 9 segundos | 4k_audio | 603 |
| 9 segundos | 720p | 126 |
| 9 segundos | 720p_audio | 162 |
| 10 segundos | 1080p | 180 |
| 10 segundos | 1080p_audio | 230 |
| 10 segundos | 4k | 670 |
| 10 segundos | 4k_audio | 670 |
| 10 segundos | 720p | 140 |
| 10 segundos | 720p_audio | 180 |
| 11 segundos | 1080p | 198 |
| 11 segundos | 1080p_audio | 253 |
| 11 segundos | 4k | 737 |
| 11 segundos | 4k_audio | 737 |
| 11 segundos | 720p | 154 |
| 11 segundos | 720p_audio | 198 |
| 12 segundos | 1080p | 216 |
| 12 segundos | 1080p_audio | 276 |
| 12 segundos | 4k | 804 |
| 12 segundos | 4k_audio | 804 |
| 12 segundos | 720p | 168 |
| 12 segundos | 720p_audio | 216 |
| 13 segundos | 1080p | 234 |
| 13 segundos | 1080p_audio | 299 |
| 13 segundos | 4k | 871 |
| 13 segundos | 4k_audio | 871 |
| 13 segundos | 720p | 182 |
| 13 segundos | 720p_audio | 234 |
| 14 segundos | 1080p | 252 |
| 14 segundos | 1080p_audio | 322 |
| 14 segundos | 4k | 938 |
| 14 segundos | 4k_audio | 938 |
| 14 segundos | 720p | 196 |
| 14 segundos | 720p_audio | 252 |
| 15 segundos | 1080p | 270 |
| 15 segundos | 1080p_audio | 345 |
| 15 segundos | 4k | 1005 |
| 15 segundos | 4k_audio | 1005 |
| 15 segundos | 720p | 210 |
| 15 segundos | 720p_audio | 270 |
La disponibilidad y los créditos proceden del catálogo activo de Flowctory. El tiempo observado solo aparece tras cinco generaciones completadas y no es una prueba controlada. La disponibilidad, límites y costes pueden cambiar.
Empieza a crear gratis