Gemini Omni 1.1 Flash
Character-free video generation. Character IDs are rejected. With reference video, output duration is determined by the model, not the requested duration.
Mode de génération
Texte vers vidéo
Coût en crédits
63–252 crédits
Temps de génération observé
Données publiques insuffisantes
Date de sortie
Données publiques insuffisantes
Tarification actuelle en crédits
| Durée | Configuration | Crédits |
|---|---|---|
| 4 secondes | 1080p | 63 |
| 4 secondes | 1080p_v2v | 168 |
| 4 secondes | 360p | 63 |
| 4 secondes | 360p_v2v | 168 |
| 4 secondes | 4k | 147 |
| 4 secondes | 4k_v2v | 252 |
| 4 secondes | 720p | 63 |
| 4 secondes | 720p_v2v | 168 |
| 6 secondes | 1080p | 84 |
| 6 secondes | 1080p_v2v | 168 |
| 6 secondes | 360p | 84 |
| 6 secondes | 360p_v2v | 168 |
| 6 secondes | 4k | 168 |
| 6 secondes | 4k_v2v | 252 |
| 6 secondes | 720p | 84 |
| 6 secondes | 720p_v2v | 168 |
| 8 secondes | 1080p | 105 |
| 8 secondes | 1080p_v2v | 168 |
| 8 secondes | 360p | 105 |
| 8 secondes | 360p_v2v | 168 |
| 8 secondes | 4k | 189 |
| 8 secondes | 4k_v2v | 252 |
| 8 secondes | 720p | 105 |
| 8 secondes | 720p_v2v | 168 |
| 10 secondes | 1080p | 126 |
| 10 secondes | 1080p_v2v | 168 |
| 10 secondes | 360p | 126 |
| 10 secondes | 360p_v2v | 168 |
| 10 secondes | 4k | 210 |
| 10 secondes | 4k_v2v | 252 |
| 10 secondes | 720p | 126 |
| 10 secondes | 720p_v2v | 168 |
La disponibilité et les crédits viennent du catalogue de production actif de Flowctory. Le temps observé n'est affiché qu'après cinq générations terminées et ne constitue pas un benchmark contrôlé. Les modèles, limites et coûts peuvent changer.
Commencer gratuitement