Kling 3.0
Generate videos using Kling 3.0 with standard or pro quality.
Modo de geração
Texto para vídeo
Custo em créditos
42–1005 créditos
Tempo de geração observado
304 segundos
Data de lançamento
1 de fev. de 2026
Preços atuais em créditos
| Duração | Configuração | Créditos |
|---|---|---|
| 3 segundos | 4K | 201 |
| 3 segundos | 4K_audio | 201 |
| 3 segundos | pro | 54 |
| 3 segundos | pro_audio | 81 |
| 3 segundos | std | 42 |
| 3 segundos | std_audio | 60 |
| 4 segundos | 4K | 268 |
| 4 segundos | 4K_audio | 268 |
| 4 segundos | pro | 72 |
| 4 segundos | pro_audio | 108 |
| 4 segundos | std | 56 |
| 4 segundos | std_audio | 80 |
| 5 segundos | 4K | 335 |
| 5 segundos | 4K_audio | 335 |
| 5 segundos | pro | 90 |
| 5 segundos | pro_audio | 135 |
| 5 segundos | std | 70 |
| 5 segundos | std_audio | 100 |
| 6 segundos | 4K | 402 |
| 6 segundos | 4K_audio | 402 |
| 6 segundos | pro | 108 |
| 6 segundos | pro_audio | 162 |
| 6 segundos | std | 84 |
| 6 segundos | std_audio | 120 |
| 7 segundos | 4K | 469 |
| 7 segundos | 4K_audio | 469 |
| 7 segundos | pro | 126 |
| 7 segundos | pro_audio | 189 |
| 7 segundos | std | 98 |
| 7 segundos | std_audio | 140 |
| 8 segundos | 4K | 536 |
| 8 segundos | 4K_audio | 536 |
| 8 segundos | pro | 144 |
| 8 segundos | pro_audio | 216 |
| 8 segundos | std | 112 |
| 8 segundos | std_audio | 160 |
| 9 segundos | 4K | 603 |
| 9 segundos | 4K_audio | 603 |
| 9 segundos | pro | 162 |
| 9 segundos | pro_audio | 243 |
| 9 segundos | std | 126 |
| 9 segundos | std_audio | 180 |
| 10 segundos | 4K | 670 |
| 10 segundos | 4K_audio | 670 |
| 10 segundos | pro | 180 |
| 10 segundos | pro_audio | 270 |
| 10 segundos | std | 140 |
| 10 segundos | std_audio | 200 |
| 11 segundos | 4K | 737 |
| 11 segundos | 4K_audio | 737 |
| 11 segundos | pro | 198 |
| 11 segundos | pro_audio | 297 |
| 11 segundos | std | 154 |
| 11 segundos | std_audio | 220 |
| 12 segundos | 4K | 804 |
| 12 segundos | 4K_audio | 804 |
| 12 segundos | pro | 216 |
| 12 segundos | pro_audio | 324 |
| 12 segundos | std | 168 |
| 12 segundos | std_audio | 240 |
| 13 segundos | 4K | 871 |
| 13 segundos | 4K_audio | 871 |
| 13 segundos | pro | 234 |
| 13 segundos | pro_audio | 351 |
| 13 segundos | std | 182 |
| 13 segundos | std_audio | 260 |
| 14 segundos | 4K | 938 |
| 14 segundos | 4K_audio | 938 |
| 14 segundos | pro | 252 |
| 14 segundos | pro_audio | 378 |
| 14 segundos | std | 196 |
| 14 segundos | std_audio | 280 |
| 15 segundos | 4K | 1.005 |
| 15 segundos | 4K_audio | 1.005 |
| 15 segundos | pro | 270 |
| 15 segundos | pro_audio | 405 |
| 15 segundos | std | 210 |
| 15 segundos | std_audio | 300 |
Disponibilidade e créditos vêm do catálogo ativo do Flowctory. O tempo observado só aparece após cinco gerações concluídas e não é um benchmark controlado. Disponibilidade, limites e custos podem mudar.
Comece a criar grátis