PixVerse · Imagem para vídeo
PixVerse V6
PixVerse V6 is suited to short narrative clips with consistent subjects, directed camera movement and coordinated audiovisual action. Use it for social advertisements, character scenes and product stories that need a clear visual progression. Select generation for a new scene, reference guidance to anchor appearance, transition mode to connect frames or continuation mode to develop an existing clip’s sequence.
Modo de geração
Imagem para vídeo
Custo em créditos
4–276 créditos
Tempo de geração observado
Dados públicos insuficientes
Data de lançamento
Dados públicos insuficientes
Preços atuais em créditos
| Duração | Configuração | Créditos |
|---|---|---|
| 1 segundos | 1080p | 15 |
| 1 segundos | 1080p_audio | 19 |
| 1 segundos | 360p | 4 |
| 1 segundos | 360p_audio | 6 |
| 1 segundos | 540p | 6 |
| 1 segundos | 540p_audio | 8 |
| 1 segundos | 720p | 8 |
| 1 segundos | 720p_audio | 10 |
| 2 segundos | 1080p | 29 |
| 2 segundos | 1080p_audio | 37 |
| 2 segundos | 360p | 8 |
| 2 segundos | 360p_audio | 12 |
| 2 segundos | 540p | 12 |
| 2 segundos | 540p_audio | 15 |
| 2 segundos | 720p | 15 |
| 2 segundos | 720p_audio | 20 |
| 3 segundos | 1080p | 44 |
| 3 segundos | 1080p_audio | 56 |
| 3 segundos | 360p | 12 |
| 3 segundos | 360p_audio | 17 |
| 3 segundos | 540p | 17 |
| 3 segundos | 540p_audio | 22 |
| 3 segundos | 720p | 22 |
| 3 segundos | 720p_audio | 29 |
| 4 segundos | 1080p | 58 |
| 4 segundos | 1080p_audio | 74 |
| 4 segundos | 360p | 16 |
| 4 segundos | 360p_audio | 23 |
| 4 segundos | 540p | 23 |
| 4 segundos | 540p_audio | 29 |
| 4 segundos | 720p | 29 |
| 4 segundos | 720p_audio | 39 |
| 5 segundos | 1080p | 72 |
| 5 segundos | 1080p_audio | 92 |
| 5 segundos | 360p | 20 |
| 5 segundos | 360p_audio | 28 |
| 5 segundos | 540p | 28 |
| 5 segundos | 540p_audio | 36 |
| 5 segundos | 720p | 36 |
| 5 segundos | 720p_audio | 48 |
| 6 segundos | 1080p | 87 |
| 6 segundos | 1080p_audio | 111 |
| 6 segundos | 360p | 24 |
| 6 segundos | 360p_audio | 34 |
| 6 segundos | 540p | 34 |
| 6 segundos | 540p_audio | 44 |
| 6 segundos | 720p | 44 |
| 6 segundos | 720p_audio | 58 |
| 7 segundos | 1080p | 101 |
| 7 segundos | 1080p_audio | 129 |
| 7 segundos | 360p | 28 |
| 7 segundos | 360p_audio | 40 |
| 7 segundos | 540p | 40 |
| 7 segundos | 540p_audio | 51 |
| 7 segundos | 720p | 51 |
| 7 segundos | 720p_audio | 68 |
| 8 segundos | 1080p | 116 |
| 8 segundos | 1080p_audio | 148 |
| 8 segundos | 360p | 32 |
| 8 segundos | 360p_audio | 45 |
| 8 segundos | 540p | 45 |
| 8 segundos | 540p_audio | 58 |
| 8 segundos | 720p | 58 |
| 8 segundos | 720p_audio | 77 |
| 9 segundos | 1080p | 130 |
| 9 segundos | 1080p_audio | 166 |
| 9 segundos | 360p | 36 |
| 9 segundos | 360p_audio | 51 |
| 9 segundos | 540p | 51 |
| 9 segundos | 540p_audio | 65 |
| 9 segundos | 720p | 65 |
| 9 segundos | 720p_audio | 87 |
| 10 segundos | 1080p | 144 |
| 10 segundos | 1080p_audio | 184 |
| 10 segundos | 360p | 40 |
| 10 segundos | 360p_audio | 56 |
| 10 segundos | 540p | 56 |
| 10 segundos | 540p_audio | 72 |
| 10 segundos | 720p | 72 |
| 10 segundos | 720p_audio | 96 |
| 11 segundos | 1080p | 159 |
| 11 segundos | 1080p_audio | 203 |
| 11 segundos | 360p | 44 |
| 11 segundos | 360p_audio | 62 |
| 11 segundos | 540p | 62 |
| 11 segundos | 540p_audio | 80 |
| 11 segundos | 720p | 80 |
| 11 segundos | 720p_audio | 106 |
| 12 segundos | 1080p | 173 |
| 12 segundos | 1080p_audio | 221 |
| 12 segundos | 360p | 48 |
| 12 segundos | 360p_audio | 68 |
| 12 segundos | 540p | 68 |
| 12 segundos | 540p_audio | 87 |
| 12 segundos | 720p | 87 |
| 12 segundos | 720p_audio | 116 |
| 13 segundos | 1080p | 188 |
| 13 segundos | 1080p_audio | 240 |
| 13 segundos | 360p | 52 |
| 13 segundos | 360p_audio | 73 |
| 13 segundos | 540p | 73 |
| 13 segundos | 540p_audio | 94 |
| 13 segundos | 720p | 94 |
| 13 segundos | 720p_audio | 125 |
| 14 segundos | 1080p | 202 |
| 14 segundos | 1080p_audio | 258 |
| 14 segundos | 360p | 56 |
| 14 segundos | 360p_audio | 79 |
| 14 segundos | 540p | 79 |
| 14 segundos | 540p_audio | 101 |
| 14 segundos | 720p | 101 |
| 14 segundos | 720p_audio | 135 |
| 15 segundos | 1080p | 216 |
| 15 segundos | 1080p_audio | 276 |
| 15 segundos | 360p | 60 |
| 15 segundos | 360p_audio | 84 |
| 15 segundos | 540p | 84 |
| 15 segundos | 540p_audio | 108 |
| 15 segundos | 720p | 108 |
| 15 segundos | 720p_audio | 144 |
Disponibilidade e créditos vêm do catálogo ativo do Flowctory. O tempo observado só aparece após cinco gerações concluídas e não é um benchmark controlado. Disponibilidade, limites e custos podem mudar.
Usar modelo