Kling 3.0
Generate videos using Kling 3.0 with standard or pro quality.
Mode de génération
Texte vers vidéo
Coût en crédits
42–1005 crédits
Temps de génération observé
304 secondes
Date de sortie
1 févr. 2026
Tarification actuelle en crédits
| Durée | Configuration | Crédits |
|---|---|---|
| 3 secondes | 4K | 201 |
| 3 secondes | 4K_audio | 201 |
| 3 secondes | pro | 54 |
| 3 secondes | pro_audio | 81 |
| 3 secondes | std | 42 |
| 3 secondes | std_audio | 60 |
| 4 secondes | 4K | 268 |
| 4 secondes | 4K_audio | 268 |
| 4 secondes | pro | 72 |
| 4 secondes | pro_audio | 108 |
| 4 secondes | std | 56 |
| 4 secondes | std_audio | 80 |
| 5 secondes | 4K | 335 |
| 5 secondes | 4K_audio | 335 |
| 5 secondes | pro | 90 |
| 5 secondes | pro_audio | 135 |
| 5 secondes | std | 70 |
| 5 secondes | std_audio | 100 |
| 6 secondes | 4K | 402 |
| 6 secondes | 4K_audio | 402 |
| 6 secondes | pro | 108 |
| 6 secondes | pro_audio | 162 |
| 6 secondes | std | 84 |
| 6 secondes | std_audio | 120 |
| 7 secondes | 4K | 469 |
| 7 secondes | 4K_audio | 469 |
| 7 secondes | pro | 126 |
| 7 secondes | pro_audio | 189 |
| 7 secondes | std | 98 |
| 7 secondes | std_audio | 140 |
| 8 secondes | 4K | 536 |
| 8 secondes | 4K_audio | 536 |
| 8 secondes | pro | 144 |
| 8 secondes | pro_audio | 216 |
| 8 secondes | std | 112 |
| 8 secondes | std_audio | 160 |
| 9 secondes | 4K | 603 |
| 9 secondes | 4K_audio | 603 |
| 9 secondes | pro | 162 |
| 9 secondes | pro_audio | 243 |
| 9 secondes | std | 126 |
| 9 secondes | std_audio | 180 |
| 10 secondes | 4K | 670 |
| 10 secondes | 4K_audio | 670 |
| 10 secondes | pro | 180 |
| 10 secondes | pro_audio | 270 |
| 10 secondes | std | 140 |
| 10 secondes | std_audio | 200 |
| 11 secondes | 4K | 737 |
| 11 secondes | 4K_audio | 737 |
| 11 secondes | pro | 198 |
| 11 secondes | pro_audio | 297 |
| 11 secondes | std | 154 |
| 11 secondes | std_audio | 220 |
| 12 secondes | 4K | 804 |
| 12 secondes | 4K_audio | 804 |
| 12 secondes | pro | 216 |
| 12 secondes | pro_audio | 324 |
| 12 secondes | std | 168 |
| 12 secondes | std_audio | 240 |
| 13 secondes | 4K | 871 |
| 13 secondes | 4K_audio | 871 |
| 13 secondes | pro | 234 |
| 13 secondes | pro_audio | 351 |
| 13 secondes | std | 182 |
| 13 secondes | std_audio | 260 |
| 14 secondes | 4K | 938 |
| 14 secondes | 4K_audio | 938 |
| 14 secondes | pro | 252 |
| 14 secondes | pro_audio | 378 |
| 14 secondes | std | 196 |
| 14 secondes | std_audio | 280 |
| 15 secondes | 4K | 1 005 |
| 15 secondes | 4K_audio | 1 005 |
| 15 secondes | pro | 270 |
| 15 secondes | pro_audio | 405 |
| 15 secondes | std | 210 |
| 15 secondes | std_audio | 300 |
La disponibilité et les crédits viennent du catalogue de production actif de Flowctory. Le temps observé n'est affiché qu'après cinq générations terminées et ne constitue pas un benchmark contrôlé. Les modèles, limites et coûts peuvent changer.
Commencer gratuitement