Kling AI · Texte vers vidéo
Kling 3.0 Omni
Kling 3.0 Omni emphasizes subject identity, realistic movement and coherent visual direction. It is useful for recurring characters, recognizable products and reference-led story scenes where continuity matters across the action. Choose generation or reference guidance to establish a new shot, or the separate transformation mode to revise existing footage; describe the subject, movement and intended visual change precisely.
Mode de génération
Texte vers vidéo
Coût en crédits
42–1005 crédits
Temps de génération observé
Données publiques insuffisantes
Date de sortie
6 févr. 2026
Tarification actuelle en crédits
| Durée | Configuration | Crédits |
|---|---|---|
| 3 secondes | 1080p | 54 |
| 3 secondes | 1080p_audio | 69 |
| 3 secondes | 4k | 201 |
| 3 secondes | 4k_audio | 201 |
| 3 secondes | 720p | 42 |
| 3 secondes | 720p_audio | 54 |
| 4 secondes | 1080p | 72 |
| 4 secondes | 1080p_audio | 92 |
| 4 secondes | 4k | 268 |
| 4 secondes | 4k_audio | 268 |
| 4 secondes | 720p | 56 |
| 4 secondes | 720p_audio | 72 |
| 5 secondes | 1080p | 90 |
| 5 secondes | 1080p_audio | 115 |
| 5 secondes | 4k | 335 |
| 5 secondes | 4k_audio | 335 |
| 5 secondes | 720p | 70 |
| 5 secondes | 720p_audio | 90 |
| 6 secondes | 1080p | 108 |
| 6 secondes | 1080p_audio | 138 |
| 6 secondes | 4k | 402 |
| 6 secondes | 4k_audio | 402 |
| 6 secondes | 720p | 84 |
| 6 secondes | 720p_audio | 108 |
| 7 secondes | 1080p | 126 |
| 7 secondes | 1080p_audio | 161 |
| 7 secondes | 4k | 469 |
| 7 secondes | 4k_audio | 469 |
| 7 secondes | 720p | 98 |
| 7 secondes | 720p_audio | 126 |
| 8 secondes | 1080p | 144 |
| 8 secondes | 1080p_audio | 184 |
| 8 secondes | 4k | 536 |
| 8 secondes | 4k_audio | 536 |
| 8 secondes | 720p | 112 |
| 8 secondes | 720p_audio | 144 |
| 9 secondes | 1080p | 162 |
| 9 secondes | 1080p_audio | 207 |
| 9 secondes | 4k | 603 |
| 9 secondes | 4k_audio | 603 |
| 9 secondes | 720p | 126 |
| 9 secondes | 720p_audio | 162 |
| 10 secondes | 1080p | 180 |
| 10 secondes | 1080p_audio | 230 |
| 10 secondes | 4k | 670 |
| 10 secondes | 4k_audio | 670 |
| 10 secondes | 720p | 140 |
| 10 secondes | 720p_audio | 180 |
| 11 secondes | 1080p | 198 |
| 11 secondes | 1080p_audio | 253 |
| 11 secondes | 4k | 737 |
| 11 secondes | 4k_audio | 737 |
| 11 secondes | 720p | 154 |
| 11 secondes | 720p_audio | 198 |
| 12 secondes | 1080p | 216 |
| 12 secondes | 1080p_audio | 276 |
| 12 secondes | 4k | 804 |
| 12 secondes | 4k_audio | 804 |
| 12 secondes | 720p | 168 |
| 12 secondes | 720p_audio | 216 |
| 13 secondes | 1080p | 234 |
| 13 secondes | 1080p_audio | 299 |
| 13 secondes | 4k | 871 |
| 13 secondes | 4k_audio | 871 |
| 13 secondes | 720p | 182 |
| 13 secondes | 720p_audio | 234 |
| 14 secondes | 1080p | 252 |
| 14 secondes | 1080p_audio | 322 |
| 14 secondes | 4k | 938 |
| 14 secondes | 4k_audio | 938 |
| 14 secondes | 720p | 196 |
| 14 secondes | 720p_audio | 252 |
| 15 secondes | 1080p | 270 |
| 15 secondes | 1080p_audio | 345 |
| 15 secondes | 4k | 1 005 |
| 15 secondes | 4k_audio | 1 005 |
| 15 secondes | 720p | 210 |
| 15 secondes | 720p_audio | 270 |
La disponibilité et les crédits viennent du catalogue de production actif de Flowctory. Le temps observé n'est affiché qu'après cinq générations terminées et ne constitue pas un benchmark contrôlé. Les modèles, limites et coûts peuvent changer.
Utiliser ce modèle