Kling AI · Văn bản thành video
Kling 3.0 Omni
Kling 3.0 Omni emphasizes subject identity, realistic movement and coherent visual direction. It is useful for recurring characters, recognizable products and reference-led story scenes where continuity matters across the action. Choose generation or reference guidance to establish a new shot, or the separate transformation mode to revise existing footage; describe the subject, movement and intended visual change precisely.
Chế độ tạo
Văn bản thành video
Chi phí tín dụng
42–1005 tín dụng
Thời gian tạo quan sát được
Chưa đủ dữ liệu công khai
Ngày phát hành
6 thg 2, 2026
Giá tín dụng hiện tại
| Thời lượng | Cấu hình | Tín dụng |
|---|---|---|
| 3 giây | 1080p | 54 |
| 3 giây | 1080p_audio | 69 |
| 3 giây | 4k | 201 |
| 3 giây | 4k_audio | 201 |
| 3 giây | 720p | 42 |
| 3 giây | 720p_audio | 54 |
| 4 giây | 1080p | 72 |
| 4 giây | 1080p_audio | 92 |
| 4 giây | 4k | 268 |
| 4 giây | 4k_audio | 268 |
| 4 giây | 720p | 56 |
| 4 giây | 720p_audio | 72 |
| 5 giây | 1080p | 90 |
| 5 giây | 1080p_audio | 115 |
| 5 giây | 4k | 335 |
| 5 giây | 4k_audio | 335 |
| 5 giây | 720p | 70 |
| 5 giây | 720p_audio | 90 |
| 6 giây | 1080p | 108 |
| 6 giây | 1080p_audio | 138 |
| 6 giây | 4k | 402 |
| 6 giây | 4k_audio | 402 |
| 6 giây | 720p | 84 |
| 6 giây | 720p_audio | 108 |
| 7 giây | 1080p | 126 |
| 7 giây | 1080p_audio | 161 |
| 7 giây | 4k | 469 |
| 7 giây | 4k_audio | 469 |
| 7 giây | 720p | 98 |
| 7 giây | 720p_audio | 126 |
| 8 giây | 1080p | 144 |
| 8 giây | 1080p_audio | 184 |
| 8 giây | 4k | 536 |
| 8 giây | 4k_audio | 536 |
| 8 giây | 720p | 112 |
| 8 giây | 720p_audio | 144 |
| 9 giây | 1080p | 162 |
| 9 giây | 1080p_audio | 207 |
| 9 giây | 4k | 603 |
| 9 giây | 4k_audio | 603 |
| 9 giây | 720p | 126 |
| 9 giây | 720p_audio | 162 |
| 10 giây | 1080p | 180 |
| 10 giây | 1080p_audio | 230 |
| 10 giây | 4k | 670 |
| 10 giây | 4k_audio | 670 |
| 10 giây | 720p | 140 |
| 10 giây | 720p_audio | 180 |
| 11 giây | 1080p | 198 |
| 11 giây | 1080p_audio | 253 |
| 11 giây | 4k | 737 |
| 11 giây | 4k_audio | 737 |
| 11 giây | 720p | 154 |
| 11 giây | 720p_audio | 198 |
| 12 giây | 1080p | 216 |
| 12 giây | 1080p_audio | 276 |
| 12 giây | 4k | 804 |
| 12 giây | 4k_audio | 804 |
| 12 giây | 720p | 168 |
| 12 giây | 720p_audio | 216 |
| 13 giây | 1080p | 234 |
| 13 giây | 1080p_audio | 299 |
| 13 giây | 4k | 871 |
| 13 giây | 4k_audio | 871 |
| 13 giây | 720p | 182 |
| 13 giây | 720p_audio | 234 |
| 14 giây | 1080p | 252 |
| 14 giây | 1080p_audio | 322 |
| 14 giây | 4k | 938 |
| 14 giây | 4k_audio | 938 |
| 14 giây | 720p | 196 |
| 14 giây | 720p_audio | 252 |
| 15 giây | 1080p | 270 |
| 15 giây | 1080p_audio | 345 |
| 15 giây | 4k | 1.005 |
| 15 giây | 4k_audio | 1.005 |
| 15 giây | 720p | 210 |
| 15 giây | 720p_audio | 270 |
Tính khả dụng và tín dụng đến từ danh mục đang hoạt động của Flowctory. Thời gian chỉ hiển thị sau ít nhất năm lần tạo hoàn tất và không phải phép đo chuẩn có kiểm soát. Mô hình, giới hạn và chi phí có thể thay đổi.
Dùng mô hình