Wan 3.0
Generate videos from text, frames, references, files, or links using Wan 3.0 in Normal or Speed mode.
Chế độ tạo
Văn bản thành video
Chi phí tín dụng
16–1512 tín dụng
Thời gian tạo quan sát được
Chưa đủ dữ liệu công khai
Ngày phát hành
28 thg 8, 2026
Giá tín dụng hiện tại
| Thời lượng | Cấu hình | Tín dụng |
|---|---|---|
| 2 giây | 1080P | 64 |
| 2 giây | 1080P_speed | 100 |
| 2 giây | 480P | 16 |
| 2 giây | 480P_speed | 24 |
| 2 giây | 720P | 32 |
| 2 giây | 720P_speed | 50 |
| 3 giây | 1080P | 96 |
| 3 giây | 1080P_speed | 151 |
| 3 giây | 480P | 24 |
| 3 giây | 480P_speed | 36 |
| 3 giây | 720P | 48 |
| 3 giây | 720P_speed | 75 |
| 4 giây | 1080P | 128 |
| 4 giây | 1080P_speed | 201 |
| 4 giây | 480P | 32 |
| 4 giây | 480P_speed | 48 |
| 4 giây | 720P | 64 |
| 4 giây | 720P_speed | 100 |
| 5 giây | 1080P | 160 |
| 5 giây | 1080P_speed | 252 |
| 5 giây | 480P | 40 |
| 5 giây | 480P_speed | 61 |
| 5 giây | 720P | 80 |
| 5 giây | 720P_speed | 126 |
| 6 giây | 1080P | 192 |
| 6 giây | 1080P_speed | 302 |
| 6 giây | 480P | 48 |
| 6 giây | 480P_speed | 73 |
| 6 giây | 720P | 96 |
| 6 giây | 720P_speed | 151 |
| 7 giây | 1080P | 224 |
| 7 giây | 1080P_speed | 352 |
| 7 giây | 480P | 56 |
| 7 giây | 480P_speed | 85 |
| 7 giây | 720P | 112 |
| 7 giây | 720P_speed | 176 |
| 8 giây | 1080P | 256 |
| 8 giây | 1080P_speed | 403 |
| 8 giây | 480P | 64 |
| 8 giây | 480P_speed | 97 |
| 8 giây | 720P | 128 |
| 8 giây | 720P_speed | 201 |
| 9 giây | 1080P | 288 |
| 9 giây | 1080P_speed | 453 |
| 9 giây | 480P | 72 |
| 9 giây | 480P_speed | 109 |
| 9 giây | 720P | 144 |
| 9 giây | 720P_speed | 226 |
| 10 giây | 1080P | 320 |
| 10 giây | 1080P_speed | 504 |
| 10 giây | 480P | 80 |
| 10 giây | 480P_speed | 122 |
| 10 giây | 720P | 160 |
| 10 giây | 720P_speed | 252 |
| 11 giây | 1080P | 352 |
| 11 giây | 1080P_speed | 554 |
| 11 giây | 480P | 88 |
| 11 giây | 480P_speed | 134 |
| 11 giây | 720P | 176 |
| 11 giây | 720P_speed | 277 |
| 12 giây | 1080P | 384 |
| 12 giây | 1080P_speed | 604 |
| 12 giây | 480P | 96 |
| 12 giây | 480P_speed | 146 |
| 12 giây | 720P | 192 |
| 12 giây | 720P_speed | 302 |
| 13 giây | 1080P | 416 |
| 13 giây | 1080P_speed | 655 |
| 13 giây | 480P | 104 |
| 13 giây | 480P_speed | 158 |
| 13 giây | 720P | 208 |
| 13 giây | 720P_speed | 327 |
| 14 giây | 1080P | 448 |
| 14 giây | 1080P_speed | 705 |
| 14 giây | 480P | 112 |
| 14 giây | 480P_speed | 170 |
| 14 giây | 720P | 224 |
| 14 giây | 720P_speed | 352 |
| 15 giây | 1080P | 480 |
| 15 giây | 1080P_speed | 756 |
| 15 giây | 480P | 120 |
| 15 giây | 480P_speed | 183 |
| 15 giây | 720P | 240 |
| 15 giây | 720P_speed | 378 |
| 16 giây | 1080P | 512 |
| 16 giây | 1080P_speed | 806 |
| 16 giây | 480P | 128 |
| 16 giây | 480P_speed | 195 |
| 16 giây | 720P | 256 |
| 16 giây | 720P_speed | 403 |
| 17 giây | 1080P | 544 |
| 17 giây | 1080P_speed | 856 |
| 17 giây | 480P | 136 |
| 17 giây | 480P_speed | 207 |
| 17 giây | 720P | 272 |
| 17 giây | 720P_speed | 428 |
| 18 giây | 1080P | 576 |
| 18 giây | 1080P_speed | 907 |
| 18 giây | 480P | 144 |
| 18 giây | 480P_speed | 219 |
| 18 giây | 720P | 288 |
| 18 giây | 720P_speed | 453 |
| 19 giây | 1080P | 608 |
| 19 giây | 1080P_speed | 957 |
| 19 giây | 480P | 152 |
| 19 giây | 480P_speed | 231 |
| 19 giây | 720P | 304 |
| 19 giây | 720P_speed | 478 |
| 20 giây | 1080P | 640 |
| 20 giây | 1080P_speed | 1.008 |
| 20 giây | 480P | 160 |
| 20 giây | 480P_speed | 244 |
| 20 giây | 720P | 320 |
| 20 giây | 720P_speed | 504 |
| 21 giây | 1080P | 672 |
| 21 giây | 1080P_speed | 1.058 |
| 21 giây | 480P | 168 |
| 21 giây | 480P_speed | 256 |
| 21 giây | 720P | 336 |
| 21 giây | 720P_speed | 529 |
| 22 giây | 1080P | 704 |
| 22 giây | 1080P_speed | 1.108 |
| 22 giây | 480P | 176 |
| 22 giây | 480P_speed | 268 |
| 22 giây | 720P | 352 |
| 22 giây | 720P_speed | 554 |
| 23 giây | 1080P | 736 |
| 23 giây | 1080P_speed | 1.159 |
| 23 giây | 480P | 184 |
| 23 giây | 480P_speed | 280 |
| 23 giây | 720P | 368 |
| 23 giây | 720P_speed | 579 |
| 24 giây | 1080P | 768 |
| 24 giây | 1080P_speed | 1.209 |
| 24 giây | 480P | 192 |
| 24 giây | 480P_speed | 292 |
| 24 giây | 720P | 384 |
| 24 giây | 720P_speed | 604 |
| 25 giây | 1080P | 800 |
| 25 giây | 1080P_speed | 1.260 |
| 25 giây | 480P | 200 |
| 25 giây | 480P_speed | 305 |
| 25 giây | 720P | 400 |
| 25 giây | 720P_speed | 630 |
| 26 giây | 1080P | 832 |
| 26 giây | 1080P_speed | 1.310 |
| 26 giây | 480P | 208 |
| 26 giây | 480P_speed | 317 |
| 26 giây | 720P | 416 |
| 26 giây | 720P_speed | 655 |
| 27 giây | 1080P | 864 |
| 27 giây | 1080P_speed | 1.360 |
| 27 giây | 480P | 216 |
| 27 giây | 480P_speed | 329 |
| 27 giây | 720P | 432 |
| 27 giây | 720P_speed | 680 |
| 28 giây | 1080P | 896 |
| 28 giây | 1080P_speed | 1.411 |
| 28 giây | 480P | 224 |
| 28 giây | 480P_speed | 341 |
| 28 giây | 720P | 448 |
| 28 giây | 720P_speed | 705 |
| 29 giây | 1080P | 928 |
| 29 giây | 1080P_speed | 1.461 |
| 29 giây | 480P | 232 |
| 29 giây | 480P_speed | 353 |
| 29 giây | 720P | 464 |
| 29 giây | 720P_speed | 730 |
| 30 giây | 1080P | 960 |
| 30 giây | 1080P_speed | 1.512 |
| 30 giây | 480P | 240 |
| 30 giây | 480P_speed | 366 |
| 30 giây | 720P | 480 |
| 30 giây | 720P_speed | 756 |
Tính khả dụng và tín dụng đến từ danh mục đang hoạt động của Flowctory. Thời gian chỉ hiển thị sau ít nhất năm lần tạo hoàn tất và không phải phép đo chuẩn có kiểm soát. Mô hình, giới hạn và chi phí có thể thay đổi.
Bắt đầu sáng tạo miễn phí